twitter facebook

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player


RESULTADOS CARRERA 5 - 2013

Fecha:23/06/13

Carrera: 5
Autódromo Roberto Mouras - La Plata

 

CLASIFICACION

 

Pos

Piloto

Tiempo/ Dif

1 2 STASIO PATRICIO 1;49,668
2 65 LEPERA SEBASTIAN 0,578
3 4 DI DIO FRANCISCO 0,714
4 6 GOROSITO JAVIER 0,755
5 11 DANSEY LEONARDO 0,832
6 9 RICHAR NICOLAS 0,871
7 29 DI TANO FACUNDO 0,908
8 3 GONZALEZ JAVIER 1,008
9 52 GONZALEZ EMILIANO 1,369
10 51 ITUARTE RODRIGO 1,843
11 57 NANZER DARDO 2,033
12 61 RUGORA RICARDO 2,94
13 50 MIRAS DARIO 3,9
14 34 BEAUVAIS FABIAN 4,343
15 54 REGUEIRO NICOLAS 5,127
16 63 SAAVEDRA RUBEN 6,979
17 60 HIGUE F/VIDAURRE MILTON 8,198

 

 

SERIE 1

 

Pos

Piloto

V

Tiempo/Dif

1 4 DI DIO FRANCISCO 5 9;21,693
2 50 MIRAS DARIO 5 3,024
3 52 GONZALEZ EMILIANO 5 3,459
4 57 NANZER DARDO 5 4,273
5 54 REGUEIRO NICOLAS 5 20,875
6 2 STASIO PATRICIO 2 3;47,300
7 29 DI TANO FACUNDO 2 3;58,735
8 60 HIGUE F/VIDAURRE MILTON 1 1;59,335
9 11 DANSEY LEONARDO NRP  

 

SERIE 2

 

Pos

Piloto

V

Tiempo/Dif
1 9 RICHAR NICOLAS 5 9;12,476
2 6 GOROSITO JAVIER 5 0,461
3 3 GONZALEZ JAVIER 5 0,871
4 65 LEPERA SEBASTIAN 5 2,16
5 56 CUNIOLI LEANDRO 5 5,591
6 61 RUGORA RICARDO 5 7,026
7 34 BEAUVAIS FABIAN 2 3;56,985
8 63 SAAVEDRA RUBEN NRP  
9 51 ITUARTE RODRIGO NRP  

 

FINAL

 

Pos

Piloto

V

Tiempo/Dif
1 29 DI TANO FACUNDO 12 22;14,467
2 6 GOROSITO JAVIER 12 0,048
3 3 GONZALEZ JAVIER 12 0,825
4 4 DI DIO FRANCISCO 12 1,375
5 65 LEPERA SEBASTIAN 12 9,268
6 9 RICHAR NICOLAS 12 24,076
7 61 RUGORA RICARDO 12 25,718
8 51 ITUARTE RODRIGO 12 26,089
9 2 STASIO PATRICIO 12 31,194
10 50 MIRAS DARIO 12 41,064
11 63 SAAVEDRA RUBEN 12 1;22,507
12 56 CUNIOLI LEANDRO 12 1;31,155
13 57 NANZER DARDO 11 22;30,890
14 11 DANSEY LEONARDO 5 9;34,676
15 54 REGUEIRO NICOLAS 4 7;53,766
16 52 GONZALEZ EMILIANO 3 5;51,484
17 34 BEAUVAIS FABIAN NL  
18 60 HIGUE F/VIDAURRE MILTON NL