twitter facebook

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player


RESULTADOS CARRERA 4 - 2014

Fecha:01/06/14

Carrera: 4
Autódromo Oscar y Juan Galvez - Bs. As.

 

CLASIFICACION

 

Pos

Piloto

Tiempo/ Dif

1 37 Haesevocts Juan 01:37.810
2 4 Stasio Patricio 00.135
3 44 Saavedra / Rodriguez 00.617
4 2 Gonzalez Javier 00.672
5 7 Richar Nicolas 00.772
6 41 Dansey / Pretti 00.794
7 20 Nanzer Dardo 01.236
8 10 Gonzalez Emiliano 01.411
9 22 Sosa Jonatan 01.850
10 16 Regueiro Nicolas 02.119
11 5 Ituarte Rodrigo 02.295
12 14 Valiante Gustavo 02.954
13 12 Pecci Victor 03.076
14 46 Rugora Nestor 03.394
15 15 Ramos Ruben 03.504
16 11 Cunioli Leandro 03.546
17 24 Nuñez Mariano 07.748
18 39 Punta Brian 09.114
19 40 Pirolo Carlos 11.510
20 36 Menna Lucas
21 30 Colombo Gustavo
22 42 Silva Diego

 

 

SERIE 1

 

Pos

Piloto

V

Tiempo/Dif

1 37 Haesevocts Juan 6 09:54.662
2 7 Richar Nicolas 6 00.205
3 44 Saavedra / Rodriguez 6 00.449
4 20 Nanzer Dardo 6 08.133
5 5 Ituarte Rodrigo 6 08.742
6 12 Pecci Victor 6 14.187
7 15 Ramos Ruben 6 16.064
8 22 Sosa Jonatan 6 24.316
9 24 Nuñez Mariano 6 47.971
10 40 Pirolo Carlos 6 01:13.853
DNF 30 Colombo Gustavo  

 

SERIE 2

 

Pos

Piloto

V

Tiempo/Dif

1 10 Gonzalez Emiliano 6 09:53.014
2 4 Stasio Patricio 6 00.616
3 2 Gonzalez Javier 6 00.904
4 16 Regueiro Nicolas 6 07.085
5 46 Rugora Nestor 6 22.698
6 42 Silva Diego 6 23.967
7 11 Cunioli Leandro 6 28.928
8 14 Valiante Gustavo 4 2 vts.
9 41 Dansey / Pretti 3 3 vts.
10 36 Menna Lucas 2 4 vts.
11 39 Punta Brian

 

FINAL

 

Pos

Piloto

V

Tiempo/Dif

1 44 Saavedra / Rodriguez 12 19:56.366
2 7 Richar Nicolas 12 00.732
3 41 Dansey / Pretti 12 07.468
4 37 Haesevocts Juan 12 07.913
5 20 Nanzer Dardo 12 27.792
6 16 Regueiro Nicolas 12 29.549
7 12 Pecci Victor 12 32.561
8 14 Valiante Gustavo 12 38.243
9 15 Ramos Ruben 12 46.919
10 30 Colombo Gustavo 11 1 vts.
11 36 Menna Lucas 11 1 vts.
12 24 Nuñez Mariano 10 2 vts.
13 40 Pirolo Carlos 9 3 vts.
14 22 Sosa Jonatan 7 5 vts.
15 42 Silva Diego 7 5 vts.
16 10 Gonzalez Emiliano 6 6 vts.
17 46 Rugora Nestor 5 7 vts.
18 2 Gonzalez Javier 3 9 vts.
19 11 Cunioli Leandro 3 9 vts.
20 4 Stasio Patricio 2 10 vts.
DNS 39 Punta Brian
Rodrigo Ituarte exluido por tecnica