twitter facebook

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player


RESULTADOS CARRERA 9 - 2015

Fecha:15/11/15

Carrera: 9
Autódromo Roberto Mouras - La Plata

 

CLASIFICACION - 1° FINAL

 

Pos

Piloto

Tiempo / Dif.

1 3 STASIO, Patricio 1;48,645
2 44 RAMOS, Dario a 0,299
3 50 SIÑERIZ, Emanuel a 0,336
4 16 ITUARTE, Rodrigo a 0,487
5 8 GOROSITO, Javier a 0,718
6 31 BERNARDEZ, Mauricio a 0,837
7 12 MIRAS DARIO a 1,075
8 46 RUGORA, Ricardo a 1,283
9 6 REGUEIRO, Nicolas a 1,338
10 5 PECCI, Victor a 1,349
11 26 GAREIS, Hernan a 1,356
12 1 RICHAR, Nicolas a 1,357
13 14 VALIANTE, Gustavo a 1,582
14 41 RODRIGUEZ, Alejandro a 1,767
15 25 RODRIGUEZ, Guillermo a 1,976
16 42 GUERRA / SAAVEDRA a 2,126
17 39 DI MAIO, Oscar a 2,805
18 20 NUÑEZ, Mariano a 2,848
19 48 GIL, Leonardo a 3,290
20 54 VEGA, Emiliano a 3,657
21 49 RENNO, Daniel a 3,822
22 47 BEAUVAIS, Fabian a 3,829
23 36 HIGUE, Federico a 4,009
24 27 MARCOTTI, Luis a 4,478
25 28 GOBELLI, Carlos a 5,008
26 55 HERNANDEZ, Jorge a 5,103
27 24 PUNTA, BRIAN a 5,196
28 40 GARISTO, Nicolas a 5,879
29 56 GUARAGNA, Roberto a 6,027
30 35 VISCHICH, Matías a 7,488
31 32 PIROLO, Carlos a 7,620
32 4 GONZALEZ, Javier a 11,922
33 53 VALENTINI, Jorge a 39,679

 

 

CLASIFICACION - 2° FINAL

 

Pos

Piloto

Tiempo / Dif.

1 44 RAMOS, Dario 1;49,392
2 16 ITUARTE, Rodrigo a 0,063
3 8 GOROSITO, Javier a 0,344
4 3 STASIO, Patricio a 0,472
5 50 SIÑERIZ, Emanuel a 0,528
6 12 MIRAS DARIO a 0,637
7 26 GAREIS, Hernan a 0,643
8 31 BERNARDEZ, Mauricio a 0,679
9 14 VALIANTE, Gustavo a 0,950
10 46 RUGORA, Ricardo a 1,116
11 6 REGUEIRO, Nicolas a 1,172
12 41 RODRIGUEZ, Alejandro a 1,573
13 42 GUERRA / SAAVEDRA a 1,686
14 1 RICHAR, Nicolas a 1,756
15 25 RODRIGUEZ, Guillermo a 1,775
16 48 GIL, Leonardo a 2,841
17 20 NUÑEZ, Mariano a 2,862
18 39 DI MAIO, Oscar a 2,955
19 54 VEGA, Emiliano a 3,184
20 49 RENNO, Daniel a 3,519
21 27 MARCOTTI, Luis a 4,318
22 28 GOBELLI, Carlos a 4,320
23 55 HERNANDEZ, Jorge a 4,405
24 24 PUNTA, BRIAN a 5,593
25 56 GUARAGNA, Roberto a 5,779
26 40 GARISTO, Nicolas a 6,113
27 32 PIROLO, Carlos a 7,117
28 47 BEAUVAIS, Fabian a 12,813
29 36 HIGUE, Federico a 15,111

 

 

1ra - FINAL

 

Pos

Piloto

V

Tiempo/Dif

1 3 STASIO, Patricio 11 22;08,876
2 8 GOROSITO, Javier 11 a 3,965
3 31 BERNARDEZ, Mauricio 11 a 3,966
4 4 GONZALEZ, Javier 11 a 22,537
5 42 GUERRA / SAAVEDRA 11 a 27,751
6 36 HIGUE, Federico 11 a 28,498
7 46 RUGORA - RUGORA 11 a 31,638
8 48 GIL, Leonardo 11 a 42,484
9 39 DI MAIO, Oscar 11 a 44,112
10 9 CUNIOLI, Leandro 11 a 49,113
11 20 NUÑEZ, Mariano 11 a 49,735
12 12 MIRAS DARIO 11 a 50,360
13 25 RODRIGUEZ, Guillermo 11 a 51,713
14 44 RAMOS, Dario 11 a 58,008
15 24 PUNTA, BRIAN 11 a 1;04,866
16 55 HERNANDEZ, Jorge 11 a 1;05,764
17 28 GOBELLI, Carlos 11 a 1;16,277
18 50 SIÑERIZ, Emanuel 11 a 1;16,473
19 47 BEAUVAIS, Fabian 11 a 1;17,428
20 40 GARISTO, Nicolas 11 a 1;18,009
21 26 GAREIS, Hernan 10 a 1 vts.
22 14 VALIANTE, Gustavo 10 a 1 vts.
23 54 VEGA, Emiliano 9 a 2 vts.
24 32 PIROLO, Carlos 8 a 3 vts.
NO CLASIFICADOS
25 49 RENNO, Daniel 7 a 4 vts.
26 16 ITUARTE, Rodrigo 6 a 5 vts.
27 41 RODRIGUEZ, Alejandro 6 a 5 vts.
28 23 NANZER, Dardo 6 a 5 vts.
29 6 REGUEIRO, Nicolas 5 a 6 vts.
30 35 VISCHICH, Matías 5 a 6 vts.
31 53 VALENTINI, Jorge 4 a 7 vts.
32 27 MARCOTTI, Luis 3 a 8 vts.
33 1 RICHAR, Nicolas 2 a 9 vts.
34 53 VALENTINI, Jorge 1 a 10 vts.
35 5 PECCI, Victor NRP  
RECARGO DE POSICION AUTO N*31 (BERNADEZ) POR TOQUE AL N*8 (GOROSITO)
PENALIZACION BOX AUTO N*12 POR SUPERAR AUTOS CON A.S
RECARGO AUTO N*56 (GUARAGNA) 10" POR LARGAR MAL ENGRILLADO
RECORD DE VTA AUTO N*31 (BERNARDEZ) EN LA VTA 2 EN 1;49.270 A 144.962 KM/H
PROMEDIO DEL GANADOR: 131.118 KM/H

 

 

2da - FINAL

 

Pos

Piloto

V

Tiempo/Dif

1 16 ITUARTE, Rodrigo 11 20;20,485
2 8 GOROSITO, Javier 11 a 0,650
3 31 BERNARDEZ, Mauricio 11 a 2,932
4 1 RICHAR, Nicolas 11 a 6,695
5 14 VALIANTE, Gustavo 11 a 18,089
6 25 RODRIGUEZ, Guillermo 11 a 18,215
7 46 RUGORA - RUGORA 11 a 18,502
8 41 RODRIGUEZ, Alejandro 11 a 18,674
9 42 GUERRA / SAAVEDRA 11 a 19,814
10 9 CUNIOLI, Leandro 11 a 20,242
11 49 RENNO, Daniel 11 a 40,852
12 48 GIL, Leonardo 11 a 40,920
13 20 NUÑEZ, Mariano 11 a 42,206
14 12 MIRAS DARIO 11 a 43,426
15 36 HIGUE, Federico 11 a 46,015
16 39 DI MAIO, Oscar 11 a 50,271
17 9 CUNIOLI, Leandro 11 a 50,480
18 27 MARCOTTI, Luis 11 a 59,787
19 55 HERNANDEZ, Jorge 11 a 1;26,790
20 28 GOBELLI, Carlos 11 a 1;27,253
21 24 PUNTA, BRIAN 11 a 1;31,611
22 32 PIROLO, Carlos 11 a 1;44,959
23 44 RAMOS, Dario 10 a 1 vts.
24 35 VISCHICH, Matías 10 a 1 vts.
25 40 GARISTO, Nicolas 10 a 1 vts.
26 50 SIÑERIZ, Emanuel 9 a 2 vts.
27 54 VEGA, Emiliano 6 a 5 vts.
28 3 STASIO, Patricio 5 a 6 vts.
29 6 REGUEIRO, Nicolas 1 a 10 vts.
30 23 NANZER, Dardo NRP
31 4 GONZALEZ, Javier NRP
32 5 PECCI, Victor NL
33 47 BEAUVAIS, Fabian NL
34 56 GUARAGNA, Roberto NL
35 53 VALENTINI, Jorge NL
RECARGO AUTO N*3 (STASIO) 10 PUESTOS EN LA PROXIMA CLASIFICACION POR CONDUCTA ANTIDEPORTIVA
APERCIBIDO AUTO N*44 (RAMOS) POR MANIOBRA PELIGROSA AL N*12 (MIRAS)
RECORD DE VTA AUTO N*44 (RAMOS) EN LA VTA 7 EN 1;48.241 A 146.340 KM/H