twitter facebook

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player


RESULTADOS CARRERA 2 - 2016

Fecha: 03/04/16

Carrera: 2
Autódromo Roberto Mouras - La Plata

 

CLASIFICACION

 

Pos

Piloto

Tiempo / Dif.

1 3 BERNARDEZ, Mauricio 2;06,336
2 4 SIÑERIZ, Emanuel a 2,089
3 49 HERMIDA, Sergio a 2,373
4 9 ITUARTE, Rodrigo a 2,421
5 16 MIRAS, Dario a 2,488
6 7 STASIO, Patricio a 2,804
7 35 MARCOTTI, Luis a 3,254
8 47 MUÑOZ / TALAMONA a 3,977
9 11 RUGORA / RUGORA a 4,140
10 12 PECCI, Victor a 4,238
11 5 REGUEIRO, Nicolas a 4,414
12 19 RODRIGUEZ, Guillermo a 4,457
13 8 CUNIOLI, Leandro a 4,805
14 48 SAAVEDRA / EL OSO a 5,341
15 18 DI MAIO, Oscar a 6,350
16 38 COLOMBO, Gustavo a 7,053
17 51 PICARDI / SURIANO a 9,796
18 34 PINO, Garisto a 9,926
19 32 PUNTA, Braian a 12,345
Promedio 1°: 125.380 km/h
Sin Tiempos: 
N°6 (VALIANTE, GUSTAVO) – N°14 (RODRIGUEZ, ALEJANDRO) – N° 52 (PERROTTA, GUSTAVO).

 

 

SERIE 1

 

Pos

Piloto

V

Tiempo/Dif

1 3 BERNARDEZ, Mauricio 5 9;49,667
2 5 REGUEIRO, Nicolas 5 a 5,914
3 35 MARCOTTI, Luis 5 a 18,024
4 18 DI MAIO, Oscar 5 a 20,277
5 52 PERROTTA, Gustavo 5 a 24,701
6 8 CUNIOLI, Leandro 5 a 27,064
7 32 PUNTA, Braian 5 a 36,380
8 51 PICARDI / SURIANO 5 a 59,397
9 11 RUGORA / RUGORA 2 a 3 vts.
10 6 VALIANTE, Gustavo NRP NRP
11 16 MIRAS, Dario NRP NRP
12 49 HERMIDA, Sergio NRP NRP
RECORD DE VTA AUTO N*3 (BERNARDEZ) EN LA VTA 3 EN 1;59.693 A 132.339 KM/H
PROMEDIO DEL GANADOR: 134.313 km/h

 

 

SERIE 2

 

Pos

Piloto

V

Tiempo/Dif

1 7 STASIO, Patricio 5 9;41,967
2 9 ITUARTE, Rodrigo 5 a 7,957
3 14 RODRIGUEZ, Alejandro 5 a 11,074
4 12 PECCI, Victor 5 a 11,790
5 4 SIÑERIZ, Emanuel 5 a 22,202
6 48 SAAVEDRA / EL OSO 5 a 25,628
7 38 COLOMBO, Gustavo 5 a 37,666
8 34 PINO, Garisto 5 a 55,529
9 40 NOVIELLI, Emmanuel 5 a 1;29,461
10 47 MUÑOZ / TALAMONA 3 a 2 vts.
11 19 RODRIGUEZ, Guillermo NRP NRP
RECORD DE VTA AUTO N*7 (STASIO) EN LA VTA 3 EN 1;56.746 A 135.679 KM/H
PROMEDIO DEL GANADOR: 136.090 km/h

 

 

FINAL

 

Pos

Piloto

V

Tiempo/Dif

1 7 STASIO, Patricio 12 25;23,693
2 16 MIRAS, Dario 12 12,223
3 12 PECCI, Victor 12 28,868
4 6 VALIANTE, Gustavo 12 29,065
5 8 CUNIOLI, Leandro 12 30,608
6 9 ITUARTE, Rodrigo 12 31,489
7 35 MARCOTTI, Luis 12 33,029
8 32 PUNTA, Braian 12 53,231
9 48 SAAVEDRA / EL OSO 12 1;09,155
10 51 PICARDI / SURIANO 12 1;13,351
11 47 MUÑOZ / TALAMONA 12 1;25,893
12 34 PINO, Garisto 12 1;45,491
13 52 PERROTTA, Gustavo 8 a 4 vts.
NO CLASIFICADOS
14 14 RODRIGUEZ, Alejandro 7 a 5 vts.
15 19 RODRIGUEZ, Guillermo 7 a 5 vts.
16 38 COLOMBO, Gustavo 5 a 7 vts.
17 5 REGUEIRO, Nicolas 5 a 7 vts.
18 3 BERNARDEZ, Mauricio 3 a 9 vts.
19 40 NOVIELLI, Emmanuel 3 a 9 vts.
20 49 HERMIDA, Sergio NRP NRP
21 18 DI MAIO, Oscar NRP NRP
22 4 SIÑERIZ, Emanuel NRP NRP
23 11 RUGORA / RUGORA NL NL
RECORD DE VTA AUTO N*7 (STASIO) EN LA VTA 4 EN 1;57.112 A 135.255 KM/H
PROMEDIO DEL GANADOR: 124.750 km/h