twitter facebook

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player


RESULTADOS CARRERA 4 - 2016

Fecha: 01/05/16

Carrera: 4
Autódromo Roberto Mouras - La Plata

 

CLASIFICACION

 

Pos

Piloto

Tiempo / Dif.

1 7 STASIO, Patricio 1;48,228
2 16 MIRAS, Dario a 0,742
3 5 REGUEIRO, Nicolas a 0,846
4 3 BERNARDEZ, Mauricio a 0,898
5 52 PERROTTA, Gustavo a 1,193
6 2 GONZALEZ, Javier a 1,240
7 55 RICHAR / GAREIS a 1,387
8 8 CUNIOLI, Leandro a 1,422
9 11 RUGORA / RUGORA a 1,595
10 6 VALIANTE, Gustavo a 1,952
11 9 ITUARTE, Rodrigo a 2,029
12 54 TALAMONA, Maximiliano a 2,761
13 53 DI PALMA, Claudio a 2,808
14 49 HERMIDA, Sergio a 2,946
15 33 NANZER, Dardo a 3,049
16 12 PECCI, Victor a 3,077
17 17 GIL / GIL a 3,261
18 23 BEAUVAIS, Fabian a 3,763
19 38 COLOMBO, Gustavo a 4,084
20 48 SAAVEDRA / EL OSO a 4,225
21 47 MUÑOZ / TALAMONA a 4,285
22 51 PICARDI / SURIANO a 4,849
23 32 PUNTA, Braian a 6,648
24 18 DI MAIO, Oscar a 6,849
25 28 GOBELLI, Carlos a 7,142
26 14 RODRIGUEZ, Alejandro a 10,753
27 35 MARCOTTI, Luis a 13,563
28 19 RODRIGUEZ, Guillermo a 30,065
Promedio 1°: 141,867 km/h
Sin Tiempos: 
AUTO 4° EMMANUEL SIÑERIZ

 

 

FINAL

 

Pos

Piloto

V

Tiempo/Dif

1 2 GONZALEZ, Javier 12 26;28,329
2 4 SIÑERIZ, Emmanuel 12 a 2,103
3 3 BERNARDEZ, Mauricio 12 a 3,407
4 19 RODRIGUEZ, Guillermo 12 a 3,437
5 54 TALAMONA, Maximiliano 12 a 3,489
6 53 DI PALMA, Claudio 12 a 6,375
7 52 PERROTTA, Gustavo 12 a 6,804
8 48 SAAVEDRA / EL OSO 12 a 10,924
9 9 ITUARTE, Rodrigo 12 a 11,195
10 6 VALIANTE, Gustavo 12 a 11,628
11 51 PICARDI / SURIANO 12 a 21,029
12 47 MUÑOZ / TALAMONA 12 a 21,426
13 28 GOBELLI, Carlos 12 a 40,821
14 23 BEAUVAIS, Fabian 12 a 59,845
15 35 MARCOTTI, Luis 11 a 1 vts.
16 55 RICHAR / GAREIS 11 a 1 vts.
17 38 COLOMBO, Gustavo 11 a 1 vts.
18 12 PECCI, Victor 9 a 3 vts.
19 7 STASIO, Patricio 8 a 4 vts.
20 5 REGUEIRO, Nicolas 8 a 4 vts.
21 8 CUNIOLI, Leandro 6 a 6 vts.
22 11 RUGORA / RUGORA 4 a 8 vts.
23 49 HERMIDA, Sergio 3 a 9 vts.
24 32 PUNTA, Braian 3 a 9 vts.
25 14 RODRIGUEZ, Alejandro 3 a 9 vts.
26 17 GIL / GIL 2 a 10 vts.
27 33 NANZER, Dardo    
28 18 DI MAIO, Oscar    
29 16 MIRAS, Dario    
RECORD DE VTA AUTO N*7 (STASIO) EN LA VTA 3 EN 1:49.656 A 140.020 KM/H
PROMEDIO DEL GANADOR: 116.001 km/h
APERCIBIDO AUTO N*14 Y N*28 POR EXCESO DE VELOCIDAD EN CALLE DE BOXES