twitter facebook

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player


RESULTADOS CARRERA 6 - 2017

Fecha: 26 y 27 de Agosto

Carrera: 6
Autódromo Oscar y Juan Galvez - Buenos Aires (Circuito N°9)

 

CLASIFICACIÓN

 

Pos

Piloto

Tiempo / Dif

1 15 GONZALEZ JAVIER 01:36.828
2 75 RODRIGUEZ OSCAR 00:00.127
3 5 CUNIOLI LEANDRO 00:01.345
4 10 SIÑERIZ EMMANUEL 00:01.675
5 19 REGUEIRO NICOLAS 00:01.701
6 3 ITUARTE RODRIGO 00:02.042
7 47 VACCALLUZZO FACUNDO 00:02.254
8 25 BUSTO DAMIAN 00:02.393
9 2 PECCI VICTOR 00:02.420
10 4 TALAMONA MAXIMILIANO 00:02.690
11 12 RODRIGUEZ ALEJANDRO 00:02.698
12 11 RODRIGUEZ GUILLERMO 00:02.706
13 39 ESCOBAR MATIAS 00:03.239
14 54 CLEMENTE GERARDO 00:05.786
15 20 COLOMBO GUSTAVO 00:06.092
16 23 GARISTO NICOLAS 00:06.840
17 97 Pascual Nicolas 00:08.221
18 37 MIRAS MAURO 00:10.201
19 14 GIL LEONARDO --:--:--.---
20 43 NUÑEZ MARIANO --:--:--.---
21 52 MENNA LUCAS --:--:--.---
22 55 VIDAURRE MILTON --:--:--.---
23 98 MARTINEZ JUAN MANUEL --:--:--.---
NO CLASIFICADOS
DQ 56 GONZALEZ EMILIANO --:--:--.---
DQ 7 MUÑOZ JORGE --:--:--.---
DQ 17 PUNTA BRAIAN --:--:--.---
AUTOS 56 Y 17 EXCLUIDOS POR TECNICA
AUTO 7 EXCLUIDO POR M.P.

 

 

 

SERIE 1

 

Pos

Piloto

V

Tiempo/Dif

1 15 GONZALEZ JAVIER 6 12:10.854
2 19 REGUEIRO NICOLAS 6 00:02.964
3 98 MARTINEZ JUAN MANUEL 6 00:03.247
4 47 VACCALLUZZO FACUNDO 6 00:06.859
5 20 COLOMBO GUSTAVO 6 00:07.106
6 5 CUNIOLI LEANDRO 6 00:09.043
7 39 ESCOBAR MATIAS 6 00:22.990
8 12 RODRIGUEZ ALEJANDRO 6 00:26.716
9 2 PECCI VICTOR 6 00:21.935
10 7 MUÑOZ JORGE 6 00:53.523
11 97 Pascual Nicolas 6 01:20.784
DNF 52 MENNA LUCAS    
AUTO 2 RECARGA DOS PUESTOS DE RECARGO
AUTO 12 APERCIBIDO
AUTO 39 APERCIBIDO POR TECNICA

 

 

SERIE 2

 

Pos

Piloto

V

Tiempo/Dif

1 75 RODRIGUEZ OSCAR 6 12:12.733
2 10 SIÑERIZ EMMANUEL 6 00:01.514
3 3 ITUARTE RODRIGO 6 00:06.344
4 56 GONZALEZ EMILIANO 6 00:06.406
5 4 TALAMONA MAXIMILIANO 6 00:06.762
6 11 RODRIGUEZ GUILLERMO 6 00:16.774
7 23 GARISTO NICOLAS 6 00:47.883
8 54 CLEMENTE GERARDO 1 a 5 vts.
9 55 VIDAURRE MILTON 0 a 6 vts.
10 17 PUNTA BRAIAN 0 a 6 vts.
NO CLASIFICADOS
DQ 37 MIRAS MAURO 2 00:00.000
AUTO 37 EXCLUSION PARCIAL

 


FINAL

 

Pos

Piloto

V

Tiempo/Dif

1 75 RODRIGUEZ OSCAR 14 25:12.223
2 15 GONZALEZ JAVIER 14 00:00.334
3 3 ITUARTE RODRIGO 14 00:19.811
4 11 RODRIGUEZ GUILLERMO 14 00:20.317
5 4 TALAMONA MAXIMILIANO 14 00:21.456
6 10 SIÑERIZ EMMANUEL 14 00:34.096
7 19 REGUEIRO NICOLAS 14 00:34.812
8 12 RODRIGUEZ ALEJANDRO 14 00:35.916
9 56 GONZALEZ EMILIANO 14 00:37.041
10 47 VACCALLUZZO FACUNDO 14 00:52.526
11 97 Pascual Nicolas 14 00:59.723
12 17 PUNTA BRAIAN 14 01:07.216
13 20 COLOMBO GUSTAVO 14 01:07.639
14 2 PECCI VICTOR 14 01:09.423
15 39 ESCOBAR MATIAS 14 01:20.824
16 7 MUÑOZ JORGE 14 01:26.318
17 98 MARTINEZ JUAN MANUEL 14 01:37.498
18 23 GARISTO NICOLAS 14 01:44.446
19 5 CUNIOLI LEANDRO 13 a 1 vts.
20 37 MIRAS MAURO 10 a 4 vts.
NO CLASIFICADOS
21 54 CLEMENTE GERARDO 6 a 8 vts.
22 55 VIDAURRE MILTON 0 00:00.000
23 52 MENNA LUCAS 0 00:00.000