twitter facebook

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player


RESULTADOS CARRERA 7 - 2017

Fecha: 16 y 17 de Septiembre

Carrera: 7
Autódromo Roberto Mouras - La Plata (Circuito Largo c/chicana)

 

CLASIFICACIÓN

 

Pos

Piloto

Tiempo / Dif

1 15 GONZALEZ JAVIER 1:54.256
2 3 ITUARTE RODRIGO a 0.012
3 10 SIÑERIZ EMMANUEL a 0.513
4 75 RODRIGUEZ OSCAR a 0.816
5 11 RODRIGUEZ GUILLERMO a 0.936
6 33 SERGIO HERMIDA a 1.308
7 5 CUNIOLI LEANDRO a 1.648
8 47 VACCALLUZZO FACUNDO a 1.813
9 12 RODRIGUEZ ALEJANDRO a 1.852
10 98 MARTINEZ JUAN MANUEL a 1.873
11 4 TALAMONA MAXIMILIANO a 2.072
12 19 REGUEIRO NICOLAS a 2.121
13 14 GIL LEONARDO a 2.122
14 2 PECCI VICTOR a 2.145
15 7 MUÑOZ/TALAMONA a 2.171
16 25 BUSTO DAMIAN a 2.462
17 9 DARIO MIRAS a 2.674
18 20 COLOMBO GUSTAVO a 3.367
19 54 CLEMENTE GERARDO a 3.819
20 45 ADRIAN AYALA a 4.196
21 17 PUNTA BRAIAN a 4.214
22 43 NUÑEZ / GAREIS a 5.283
23 30 CARLOS GOBELLI a 6.041
24 52 MENNA LUCAS a 6.641
25 23 GARISTO NICOLAS a 7.057
26 21 DARDO NANZER a 33.791
27 55 VIDAURRE MILTON ---
AUTO 45 PIERDE LA PRIMER VUELTA POR NO HACER LA CHICANA

 

FINAL 1

 

Pos

Piloto

V

Tiempo/Dif

1 15 GONZALEZ JAVIER 11 28:03.109
2 3 ITUARTE RODRIGO 11 a 1.425
3 5 CUNIOLI LEANDRO 11 a 3.015
4 14 GIL LEONARDO 11 a 5.314
5 11 RODRIGUEZ GUILLERMO 11 a 5.831
6 12 RODRIGUEZ ALEJANDRO 11 a 9.553
7 10 SIÑERIZ EMMANUEL 11 a 11.533
8 7 MUÑOZ/TALAMONA 11 a 12.392
9 2 PECCI VICTOR 11 a 12.475
10 9 DARIO MIRAS 11 a 12.746
11 30 CARLOS GOBELLI 11 a 15.255
12 17 PUNTA BRAIAN 11 a 15.707
13 54 CLEMENTE GERARDO 11 a 15.879
14 52 MENNA LUCAS 11 a 27.144
15 21 DARDO NANZER 11 a 27.307
16 51 PICARDI ALFREDO 11 a 27.506
17 75 RODRIGUEZ OSCAR 11 a 31.590
18 25 BUSTO DAMIAN 9 a 2 vts.
19 19 REGUEIRO NICOLAS 9 a 2 vts.
NO CLASIFICADOS
20 33 SERGIO HERMIDA 6 a 5 vts.
21 4 TALAMONA MAXIMILIANO 6 a 5 vts.
22 98 MARTINEZ JUAN MANUEL 6 a 5 vts.
23 45 ADRIAN AYALA 5 a 6 vts.
24 20 COLOMBO GUSTAVO 5 a 6 vts.
25 43 NUÑEZ / GAREIS 5 a 6 vts.
26 47 VACCALLUZZO FACUNDO 0 a 11 vts.
27 23 GARISTO NICOLAS -- --
28 55 VIDAURRE MILTON -- --

 

FINAL 2

 

Pos

Piloto

V

Tiempo/Dif

1 7 MUÑOZ/TALAMONA 11 26:42.596
2 15 GONZALEZ JAVIER 11 a 0.371
3 3 ITUARTE RODRIGO 11 a 12.718
4 10 SIÑERIZ EMMANUEL 11 a 19.959
5 47 VACCALLUZZO FACUNDO 11 a 20.055
6 19 REGUEIRO NICOLAS 11 a 22.617
7 98 MARTINEZ JUAN MANUEL 11 a 24.823
8 12 RODRIGUEZ ALEJANDRO 11 a 35.994
9 14 GIL LEONARDO 11 a 40.936
10 54 CLEMENTE GERARDO 11 a 41.682
11 5 CUNIOLI LEANDRO 11 a 42.177
12 9 DARIO MIRAS 11 a 42.788
13 20 COLOMBO GUSTAVO 11 a 49.678
14 52 MENNA LUCAS 11 a 55.968
15 21 DARDO NANZER 11 a 56.259
16 23 GARISTO NICOLAS 11 a 1:02.245
17 11 RODRIGUEZ GUILLERMO 11 a 1:04.449
18 51 PICARDI ALFREDO 11 a 1:17.015
19 75 RODRIGUEZ OSCAR 10 a 1 vts.
NO CLASIFICADOS
20 43 NUÑEZ / GAREIS 7 a 4 vts.
21 30 CARLOS GOBELLI 3 a 8 vts.
22 25 BUSTO DAMIAN 1 a 10 vts.
23 2 PECCI VICTOR -- --
24 17 PUNTA BRAIAN -- --
25 45 ADRIAN AYALA -- --
26 33 SERGIO HERMIDA -- --
27 4 TALAMONA MAXIMILIANO -- --
28 55 VIDAURRE MILTON -- --