twitter facebook

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player


RESULTADOS CARRERA 8 - 2017

Fecha: 07 y 08 de Octubre

Carrera: 8
Autódromo Roberto Mouras - La Plata (Circuito Largo s/chicana)

 

CLASIFICACIÓN

 

Pos

Piloto

Tiempo / Dif

1 12 ALEJANDRO RODRIGUEZ 1:46.934
2 5 LEANDRO CUNIOLI a 1.047
3 19 NICOLAS REGUEIRO a 1.090
4 49 LEANDRO FICHERA a 1.119
5 10 EMANUEL SIÑERIZ a 1.126
6 99 MARCELO COLELLA a 1.382
7 47 FACUNDO VACCALLUZZO a 1.701
8 15 JAVIER GONZALEZ a 1.708
9 3 RODRIGO ITUARTE a 1.752
10 9 DARIO MIRAS a 1.835
11 11 GUILLERMO RODRIGUEZ a 1.930
12 98 JUAN MARTINEZ a 2.199
13 4 MAXI TALAMONA a 2.459
14 54 GERARDO CLEMENTE a 3.773
15 77 LUIS MARCOTTI a 4.258
16 20 GUSTAVO COLOMBO a 4.449
17 21 DARDO NANZER a 4.484
18 43 HERNAN GAREIS a 5.114
19 17 BRIAN PUNTA a 5.492
20 23 PINO GARISTO a 7.027
21 14 LEONARDO GIL a 7.120
22 48 CARLOS ARIAS a 7.532
23 73 NOVIELLI-PAGELLA a 11.286
24 97 NICOLAS PASCUAL a 11.926
25 55 MILTON VIDAURRE ---

 

SERIE 1

 

Pos

Piloto

V

Tiempo/Dif

1 19 NICOLAS REGUEIRO 5 10:44.127
2 12 ALEJANDRO RODRIGUEZ 5 a 0.158
3 3 RODRIGO ITUARTE 5 a 0.276
4 10 EMANUEL SIÑERIZ 5 a 0.719
5 4 MAXI TALAMONA 5 a 3.720
6 47 FACUNDO VACCALLUZZO 5 a 4.937
7 17 BRIAN PUNTA 5 a 14.520
8 21 DARDO NANZER 5 a 14.641
9 55 MILTON VIDAURRE 5 a 31.613
10 73 NOVIELLI-PAGELLA 4 a 1 vts.
11 11 GUILLERMO RODRIGUEZ --- ---
12 14 LEONARDO GIL --- ---
NO CLASIFICADOS
DQ 77 LUIS MARCOTTI 1 ---
AUTO N°77 EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO AUTO N°11

 

SERIE 2

 

Pos

Piloto

V

Tiempo/Dif

1 15 JAVIER GONZALEZ 5 9:07.906
2 99 MARCELO COLELLA 5 a 0.258
3 98 JUAN MARTINEZ 5 a 3.491
4 9 DARIO MIRAS 5 a 3.961
5 43 HERNAN GAREIS 5 a 12.010
6 5 LEANDRO CUNIOLI 5 a 13.563
7 20 GUSTAVO COLOMBO 5 a 13.714
8 54 GERARDO CLEMENTE 5 a 14.058
9 23 PINO GARISTO 5 a 25.617
10 48 CARLOS ARIAS 5 a 36.441
11 97 NICOLAS PASCUAL 5 a 41.994
12 49 LEANDRO FICHERA --- ---

 

 

FINAL

 

Pos

Piloto

V

Tiempo/Dif

1 3 RODRIGO ITUARTE 10 21:37.564
2 12 ALEJANDRO RODRIGUEZ 10 a 1.780
3 19 NICOLAS REGUEIRO 10 a 2.878
4 15 JAVIER GONZALEZ 10 a 3.855
5 10 EMANUEL SIÑERIZ 10 a 3.298
6 98 JUAN MARTINEZ 10 a 4.023
7 11 GUILLERMO RODRIGUEZ 10 a 4.450
8 4 MAXI TALAMONA 10 a 5.627
9 5 LEANDRO CUNIOLI 10 a 11.100
10 99 MARCELO COLELLA 10 a 16.491
11 49 LEANDRO FICHERA 10 a 16.701
12 20 GUSTAVO COLOMBO 10 a 17.857
13 55 MILTON VIDAURRE 10 a 26.676
14 14 LEONARDO GIL 10 a 35.903
15 97 NICOLAS PASCUAL 10 a 36.183
16 77 LUIS MARCOTTI 10 a 43.202
17 17 BRIAN PUNTA 8 a 2 vts.
18 23 PINO GARISTO 8 a 2 vts.
NO CLASIFICADOS
19 48 CARLOS ARIAS 6 a 4 vts.
20 43 HERNAN GAREIS 3 a 7 vts.
21 54 GERARDO CLEMENTE 3 a 7 vts.
22 21 DARDO NANZER 3 a 7 vts.
23 73 NOVIELLI-PAGELLA --- ---
DNS 9 DARIO MIRAS --- ---
DNS 47 FACUNDO VACCALLUZZO --- ---
AUTO N°10 +1 PUESTO DE RECARGO POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DE AUTO N°15