twitter facebook

RESULTADOS FECHA 1 - 2021

Fecha: 06 y 07 de Marzo
Autódromo "Roberto Mouras" de La Plata (circuito largo c/chicana)

 

2DA FINAL

 

Pos

Piloto

Vts.

Tiempo

Dif.

Mejor vuelta

1 50 O. Rodriguez / J.C. Talamona 11 21:09.249   1:54.468
2 1 E. Siñeriz/ A.Cicarelli 11 21:14.804 5,555 1:55.150
3 49 Javier Braccia 11 21:28.498 19,249 1:54.994
4 7 L. Cunioli  / H. Gareis 11 21:30.590 21,341 1:56.555
5 44 A. Rodriguez / J. Sosa 11 21:31.987 22,738 1:56.151
6 9 Facundo Vaccalluzzo 11 21:43.594 34,345 1:56.924
7 24 Victor Pecci 11 22:04.061 54,812 1:58.432
8 27 Daniel Broccoli 11 22:29.532 1:20.283 1:56.942
9 54 Adolfo Abelleyra 11 22:30.443 1:21.194 2:00.124
10 29 Pino Garisto 11 22:57.390 1:48.141 2:02.326
11 46 Jorge Muñoz 11 23:07.918 1:58.669 1:56.147
12 55 Manuel Viva 11 23:10.210 2:00.961 2:01.792
13 18 Gustavo Colombo 11 23:13.875 2:04.626 1:58.883
14 8 Leandro Fichera 8 15:52.646 a 3 vts. 1:55.110
15 35 Nicolas Ceballos 7 14:23.666 a 4 vts. 2:01.222
16 51 Hernan Casela 7 25:10.569 a 4 vts. 1:57.771
17 53 W. Broccoli / F. Puricelli 4 9:24.441 a 10 vts. 2:15.490
18 47 Sergio Tortonesi 3 25:28.166 a 11 vts. 2:02.457
19 56 Mat¡as Calderón -- -- -- --

 


1RA FINAL

 

Pos

Piloto

Vts.

Tiempo

Dif.

Mejor vuelta

1 50 Oscar Rodriguez / Juan Cruz Talamona 12 22:45.889   1:54.398
2 44 A. Rodriguez / J. Sosa 12 22:55.866 9,977 1:54.920
3 46 Jorge Muñoz 12 23:03.524 17,635 1:55.192
4 49 Javier Braccia 12 23:05.118 19,229 1:55.969
5 51 Hernan Casela 12 23:24.452 38,563 1:57.154
6 24 Victor Pecci 12 23:41.886 55,997 1:58.246
7 18 Gustavo Colombo 12 23:47.050 1:01.161 1:57.476
8 7 L. Cunioli  / H. Gareis 12 23:52.335 1:06.446 1:56.856
9 1 E. Siñeriz/ A.Cicarelli 12 23:52.483 1:06.594 1:56.040
10 27 Daniel Broccoli 12 24:04.358 1:18.469 1:55.569
11 29 Pino Garisto 12 24:34.492 1:48.603 2:02.598
12 55 Manuel Viva 12 24:49.152 2:03.263 2:03.159
13 47 Sergio Tortonesi 7 18:29.385 a 5 vts. 2:00.634
14 9 Facundo Vaccalluzzo 3 6:05.140 a 9 vts. 1:56.207
15 54 Adolfo Abelleyra 2 4:09.700 a 10 vts. --
16 53 W. Broccoli / F. Puricelli 2 5:01.047 a 10 vts. --
17 35 Nicolas Ceballos 1 2:12.738 a 11 vts. --
NL 8 Leandro Fichera -- -- -- --

 


2DA CLASIFICACIÓN

 

Pos

Piloto

Tiempo

Dif.

1 50 O. Rodriguez / J.C. Talamona 1:53.744  
2 49 Javier Braccia 1:54.560 0,816
3 1 E. Siñeriz/ A.Cicarelli 1:54.760 1,016
4 8 Leandro Fichera 1:54.807 1,063
5 7 L. Cunioli  / H. Gareis 1:54.887 1,143
6 46 Jorge Muñoz 1:55.206 1,462
7 44 A. Rodriguez / J. Sosa 1:55.617 1,873
8 51 Hernan Casela 1:55.920 2,176
9 24 Victor Pecci 1:56.816 3,072
10 53 W. Broccoli / F. Puricelli 1:58.254 4,51
11 18 Gustavo Colombo 1:58.777 5,033
12 55 Manuel Viva 1:59.170 5,426
13 29 Pino Garisto 2:00.741 6,997
14 47 Sergio Tortonesi 2:02.311 8,567
15 35 Nicolas Ceballos 2:10.548 16,804
16 27 Daniel Broccoli -- --
17 54 Adolfo Abelleyra -- --
18 9 Facundo Vaccalluzzo -- --

EX

56 Matias Calderón 1:56.038 --
AUTO N° 56 EXCLUIDO DEL EVENTO POR CONDUCTA ANTIDEPORTIVA

 


1RA CLASIFICACIÓN

 

Pos

Piloto

Tiempo

Dif.

1 50 Oscar Rodriguez / Juan Cruz Talamona 1:52.404  
2 46 Jorge Muñoz 1:54.055 1,651
3 44 A. Rodriguez / J. Sosa 1:54.186 1,782
4 49 Javier Braccia 1:54.288 1,884
5 8 Leandro Fichera 1:54.486 2,082
6 27 Daniel Broccoli 1:55.070 2,666
7 56 Mat¡as Calderón 1:55.328 2,924
8 1 E. Siñeriz/ A.Cicarelli 1:55.670 3,266
9 51 Hernan Casela 1:55.695 3,291
10 7 L. Cunioli  / H. Gareis 1:56.167 3,763
11 24 Victor Pecci 1:57.253 4,849
12 55 Manuel Viva 1:57.419 5,015
13 35 Nicolas Ceballos 1:57.658 5,254
14 54 Adolfo Abelleyra 1:59.056 6,652
15 47 Sergio Tortonesi 1:59.451 7,047
16 18 Gustavo Colombo 1:59.757 7,353
17 53 W. Broccoli / F. Puricelli 1:59.798 7,394
18 29 Pino Garisto 2:00.547 8,143
19 9 Facundo Vaccalluzzo -- --