twitter facebook

RESULTADOS FECHA 10 - 2021

Fecha: 11 y 12 de Diciembre
Autódromo Roberto Mouras (La Plata) - Circuito Corto

 

FINAL

 

Pos

Piloto

Vts.

Tiempo

Dif.

1 27 Daniel Broccoli 12 16:17.727  
2 24 Victor Pecci 12 16:18.404 0,677
3 56 Matias Calderon 12 16:20.132 2,405
4 7 L.Cunioli/H.Gareis 12 16:45.434 27,707
5 63 Gabriel Stenger 12 16:47.639 29,912
6 55 Manuel Daniel Viva 12 17:04.191 46,464
7 47 Sergio Tortonesi 12 17:04.192 46,465
8 43 Maxi Molina 12 17:07.292 49,565
9 52 Mauro Miras - Hernández J. 12 17:07.962 50,235
10 18 Gustavo Colombo 12 17:17.281 59,554
11 22 Fernando Arce 12 17:35.281 1:17.554
12 29 Pino Garisto 12 17:40.852 1:23.125
13 50 O. Rodriguez / J.C. Talamona 11 14:59.077 1 Vuelta
NO CLASIFICADOS
  44 A. Rodriguez - Sosa J. 8 18:41.214 4 Vueltas
  51 Hernan Casela 7 9:51.445 5 Vueltas
EX 46 Jorge Muñoz 13 17:56.579 EX
EX 33 Carlos Gobelli 8 13:26.442 EX
Notificaciones AUTO 46, EXCLUIDO POR ACUMULACION DE MANIOBRAS.
AUTO 46, APERCIBIDO
AUTO 33 EXCLUIDO POR MP AL AUTO 44.
AUTO 47, ATRAS DEL 55 POR TOQUE.
AUTO 18, APERCIBIDO POR MP AL AUTO 43.
Márgen de victoria 0.677 Velocidad media 128,134 Mejor t° de vuelta 1:20.710 Mejor Vel. 129,352 Mejor vuelta para 50 - O. Rodriguez / J.C. Talamona


 

SERIE

 

Pos

Piloto

Vts.

Tiempo

Dif.

1 46 Jorge Muñoz 6 8:05.600  
2 24 Victor Pecci 6 8:06.369 0,769
3 55 Manuel Daniel Viva 6 8:07.441 1,841
4 27 Daniel Broccoli 6 8:07.837 2,237
5 50 O. Rodr¡guez / J.C. Talamona 6 8:08.036 2,436
6 56 Matias Calderon 6 8:13.576 7,976
7 47 Sergio Tortonesi 6 8:14.564 8,964
8 22 Fernando Arce 6 8:14.574 8,974
9 33 Carlos Gobelli 6 8:21.011 15,411
10 63 Gabriel Stenger 6 8:21.012 15,412
11 43 Maxi Molina 6 8:22.422 16,822
12 52 Mauro Miras - Hernández J. 6 8:25.303 19,703
13 18 Gustavo Colombo 6 8:25.502 19,902
14 7 L.Cunioli/H.Gareis 6 8:26.862 21,262
15 29 Pino Garisto 6 8:35.155 29,555
16 44 A. Rodriguez - Sosa J. 6 8:38.740 33,140
17 51 Hernan Casela 1 1:22.033 5 Vueltas
Notificaciones AUTO 52, +10" DE RECARGO POR FALSA LARGADA Y PASAR 2 AUTOS POR EL PASTO.
Márgen de victoria 0.769 Velocidad media 128,995 Mejor t° de vuelta 1:19.949 Mejor Vel. 130,583 Mejor vuelta para 50 - O. Rodriguez / J.C. Talamona

 

 

 

CLASIFICACIÓN

 

Pos

Piloto

Tiempo

Dif.

1 51 Hernan Casela 1:19.901  
2 46 Jorge Muñoz 1:20.023 0,122
3 24 Victor Pecci 1:20.029 0,128
4 44 A. Rodriguez - Sosa J. 1:20.077 0,176
5 7 L.Cunioli/H.Gareis 1:20.182 0,281
6 27 Daniel Broccoli 1:20.274 0,373
7 56 Matias Calderon 1:20.290 0,389
8 18 Gustavo Colombo 1:20.910 1,009
9 55 Manuel Daniel Viva 1:21.091 1,190
10 22 Fernando Arce 1:21.285 1,384
11 52 Mauro Miras - Hernández J. 1:21.538 1,637
12 47 Sergio Tortonesi 1:22.267 2,366
13 33 Carlos Gobelli 1:23.079 3,178
14 29 Pino Garisto 1:23.139 3,238
15 43 Maxi Molina 1:23.190 3,289
16 63 Gabriel Stenger
NO CLASIFICADOS
17 50 O. RodrIguez / J.C. Talamona 1:20.070  
AUTO 50, RETIRO DE TIEMPOS, POR NO REALIZAR ADMINISTRATIVA NI COBERTURA MEDICA EN LOS ENT. OFICIALES