twitter facebook

RESULTADOS FECHA 2 - 2021

Fecha: 17 y 18 de Abril
Autódromo "Roberto Mouras" de La Plata (circuito largo c/chicana)


FINAL

 

Pos

Piloto

Vts

Tiempo

Dif.

Mejor vuelta

1 1 E. Siñeriz / A.Cicarelli 12 21:56.632   1:48.140
2 46 Jorge Muñoz 12 21:57.006 0,374 1:47.751
3 51 Hernan Casela 12 21:59.822 3,190 1:48.196
4 50 O. Rodr¡guez / J.C. Talamon 12 22:03.274 6,642 1:48.255
5 7 L. Cunioli  / H. Gareis 12 22:22.722 26,090 1:50.249
6 27 Daniel Broccoli 12 22:28.542 31,910 1:50.577
7 18 Gustavo Colombo 12 22:28.856 32,224 1:49.697
8 24 V¡ctor Pecci 12 22:38.808 42,176 1:51.142
9 55 Manuel Viva 12 22:39.532 42,900 1:51.422
10 35 Nicolas Ceballos 12 22:55.569 58,937 1:50.530
11 52 Mauro Miras/Jorge Hernand 12 23:12.193 1:15.561 1:53.475
12 54 Adolfo Abelleyra 12 23:40.823 1:44.191 1:54.372
13 44 A. Rodr¡guez / J. Sosa 9 16:29.724 3 Vueltas 1:48.118
  58 Gabriel Stenger 8 15:38.261 4 Vueltas 1:51.859
  49 Javier Braccia 7 13:04.298 5 Vueltas 1:48.036
  48 Matias Sosa/ A. Picardi 3 6:48.684 9 Vueltas 1:58.690
  57 Juan Manuel Nicola 2 3:57.479 10 Vueltas

 

 

SERIE

 

Pos

Piloto

Vts

Tiempo

Dif.

Mejor vuelta

1 50 O. Rodriguez / J.C. Talamona 6 10:41.724   1:47.298
2 1 E. Siñeriz/ A.Cicarelli 6 10:42.127 0,403 1:47.301
3 49 Javier Braccia 6 10:42.291 0,567 1:47.446
4 46 Jorge Muñoz 6 10:42.698 0,974 1:47.095
5 51 Hernan Casela 6 10:45.126 3,402 1:47.292
6 44 A. Rodriguez / J. Sosa 6 10:56.935 15,211 1:47.351
7 7 L. Cunioli  / H. Gareis 6 10:59.688 17,964 1:48.659
8 35 Nicolas Ceballos 6 11:08.479 26,755 1:49.758
9 54 Adolfo Abelleyra 6 11:29.338 47,614 1:51.064
10 18 Gustavo Colombo 6 11:31.371 49,647 1:48.541
11 58 Gabriel Stenger 6 11:38.670 56,946 1:52.481
12 52 Mauro Miras/Jorge Hernand 6 11:41.693 59,969 1:53.265
13 55 Manuel Viva 6 12:17.222 1:35.498 1:58.042
14 27 Daniel Broccoli 4 8:49.390 2 Vueltas 1:56.686
  48 Matias Sosa/ A. Picardi 3 16:40.676 3 Vueltas 1:58.660
  24 V¡ctor Pecci 2 11:08.612 4 Vueltas
  57 Juan Manuel Nicola  

 

 

CLASIFICACIÓN

 

Pos

Piloto

Tiempo

Dif.

1 49 Javier Braccia 1:46.714  
2 50 O. Rodriguez / J.C. Talamona 1:46.789 0,075
3 46 Jorge Muñoz 1:46.820 0,106
4 27 Daniel Broccoli 1:47.646 0,932
5 57 Juan Manuel Nicola 1:48.172 1,458
6 1 E. Siñeriz/ A.Cicarelli 1:48.187 1,473
7 44 A. Rodr¡guez / J. Sosa 1:48.381 1,667
8 51 Hernan Casela 1:48.659 1,945
9 24 V¡ctor Pecci 1:48.711 1,997
10 7 L. Cunioli  / H. Gareis 1:49.208 2,494
11 18 Gustavo Colombo 1:49.322 2,608
12 55 Manuel Viva 1:49.995 3,281
13 58 Gabriel Stenger 1:51.001 4,287
14 35 Nicolas Ceballos 1:51.375 4,661
15 54 Adolfo Abelleyra 1:52.259 5,545
16 52 Mauro Miras/Jorge Hernandez 1:53.348 6,634
17 48 Matias Sosa/ A. Picardi