twitter facebook

RESULTADOS FECHA 4 - 2021

Fecha: 12 y 13 de Junio
Autódromo "Roberto Mouras" de La Plata (circuito corto)


FINAL

 

Pos

Piloto

Vts.

Tiempo

Dif.

1 50 O. Rodriguez / J.C. Talamona 12 16:02.076  
2 46 Jorge Muñoz 12 16:18.599 16,523
3 56 Matias Calderón 12 16:18.901 16,825
4 7 L. Cunioli  / H. Gareis 12 16:19.157 17,081
5 51 Hernan Casela 12 16:23.342 21,266
6 44 A. Rodriguez / J. Sosa 12 16:27.405 25,329
7 55 Manuel Viva 12 16:45.013 42,937
8 24 Victor Pecci 12 16:45.252 43,176
9 47 Sergio Tortonesi 12 16:59.573 57,497
10 22 Fernando Arce Federico Higue 12 17:02.211 1:00.135
11 18 Gustavo Colombo 12 17:04.536 1:02.460
12 29 Pino Garisto 12 17:27.359 1:25.283
NO CLASIFICADOS
13 27 Daniel Broccoli 4 5:26.567 8 Vueltas
14 52 Mauro Miras/Jorge Hernandez NT
15 58 Gabriel Stenger 3 6:06.335 EX
AUTO 58, BANDERA NEGRA POR MP

 

 

SERIE

 

Pos

Piloto

Vts.

Tiempo

Dif.

1 50 O. Rodriguez / J.C. Talamona 6 7:54.434  
2 46 Jorge Muñoz 6 8:06.919 12,485
3 56 Mat¡as Calderón 6 8:14.077 19,643
4 27 Daniel Broccoli 6 8:14.236 19,802
5 7 L. Cunioli  / H. Gareis 6 8:18.081 23,647
6 51 Hernan Casela 6 8:23.002 28,568
7 22 Fernando Arce Federico Higue 6 8:24.597 30,163
8 52 Mauro Miras/Jorge Hernandez 6 8:25.462 31,028
9 18 Gustavo Colombo 6 8:35.269 40,835
10 47 Sergio Tortonesi 6 8:38.823 44,389
11 58 Gabriel Stenger 6 8:40.340 45,906
12 29 Pino Garisto 6 8:48.482 54,048
13 55 Manuel Viva 6 8:58.411 1:03.977
14 44 A. Rodr¡guez / J. Sosa 6 8:58.504 1:04.070
15 24 Victor Pecci 3 5:02.586 3 Vueltas


 

 

CLASIFICACIÓN

 

Pos

Piloto

Tiempo

Dif.

2° Mejor

1 50 O. Rodriguez / J.C. Talamona 1:18.817   1:18.934
2 46 Jorge Muñoz 1:19.300 0,483 1:19.575
3 51 Hernan Casela 1:19.446 0,629 1:19.497
4 44 A. Rodr¡guez / J. Sosa 1:19.664 0,847 1:19.700
5 7 L. Cunioli  / H. Gareis 1:19.842 1,025 1:19.877
6 27 Daniel Broccoli 1:20.124 1,307 1:20.218
7 55 Manuel Viva 1:20.155 1,338 1:20.155
8 56 Mat¡as Calderón 1:20.819 2,002 1:20.820
9 24 V¡ctor Pecci 1:20.900 2,083 1:21.075
10 18 Gustavo Colombo 1:20.989 2,172 1:21.337
11 52 Mauro Miras/Jorge Hernandez 1:21.401 2,584 1:21.805
12 22 Fernando Arce Federico Higue 1:21.843 3,026 1:22.336
13 47 Sergio Tortonesi 1:22.506 3,689 1:22.550
14 58 Gabriel Stenger 1:22.602 3,785 1:22.853
15 29 Pino Garisto 1:23.711 4,894 1:23.879