twitter facebook

RESULTADOS FECHA 6 - 2021

Fecha: 07 y 08 de Agosto
Autódromo "Roberto Mouras" de La Plata (circuito corto)

 

FINAL GENERAL

 

Pos

Piloto

Vts.

Tiempo

Dif.

1 46 Jorge Muñoz - Soneira F. 24 32:09.380  
2 55 Manuel Viva - Viva F. 24 32:20.885 11,505
3 7 L.Cunioli/H.Gareis 24 32:38.105 28,725
4 35 Nicolas Ceballos - Ramirez N. 24 32:51.629 42,249
5 18 Gustavo Colombo - Ayala A. 24 33:08.270 58,890
6 47 Sergio Tortonesi - Perez N. 24 33:35.753 1:26.373
7 56 Matias Calderón - Escobar M. 24 33:36.932 1:27.552
8 52 Mauro Miras - Gonzalez E. 24 34:11.084 2:01.704
9 53 W. Broccoli / F. Puricelli 24 34:17.085 2:07.705
10 59 Calviño - Aboy 23 32:20.606 1 Vuelta
11 24 Victor Pecci 23 33:44.603 1 Vuelta
12 29 Pino Garisto - Gil Leo 23 33:47.054 1 Vuelta
13 33 Gobelli - Marcotti 22 31:42.061 2 Vueltas
14 43 Molina - Rodriguez 22 33:03.297 2 Vueltas
15 22 Fernando Arce Federico Higue 21 29:58.418 3 Vueltas
16 50 O. Rodriguez / J.C. Talamona 20 27:17.671 4 Vueltas
NO CLASIFICADOS
  44 A. Rodriguez - Wernisch F. 14 19:01.896 10 Vueltas
  27 Daniel Broccoli - Talamona M. 13 19:20.239 11 Vueltas
  58 Gabriel Stenger - Ituarte R. 3 4:42.110 21 Vueltas

 

 

2DA FINAL

 

Pos

Piloto

Vts.

Tiempo

Dif.

1 46 Jorge Muñoz - Soneira F. 12 15:58.013  
2 44 A. Rodriguez - Wernisch F. 12 16:06.552 8,539
3 55 Manuel Viva - Viva F. 12 16:08.716 10,703
4 35 Nicolas Ceballos - Ramirez N. 12 16:11.193 13,180
5 7 L.Cunioli/H.Gareis 12 16:26.681 28,668
6 24 Victor Pecci 12 16:33.409 35,396
7 18 Gustavo Colombo - Ayala A. 12 16:35.227 37,214
8 47 Sergio Tortonesi - Perez N. 12 16:35.406 37,393
9 22 Fernando Arce Federico Higue 12 16:43.631 45,618
10 56 Matias Calderón - Escobar M. 12 16:47.481 49,468
11 52 Mauro Miras - Gonzalez E. 12 16:57.701 59,688
12 29 Pino Garisto - Gil Leo 12 16:57.986 59,973
13 53 W. Broccoli / F. Puricelli 12 17:16.939 1:18.926
14 59 Calviño - Aboy 11 15:47.376 1 Vuelta
15 43 Molina - Rodriguez 11 16:22.735 1 Vuelta
16 33 Gobelli - Marcotti 10 14:31.141 2 Vueltas
NO CLASIFICADOS
  50 O. Rodriguez / J.C. Talamona 8 10:37.639 4 Vueltas
  27 Daniel Broccoli - Talamona M. 7 9:58.094 5 Vueltas
  58 Gabriel Stenger - Ituarte R. 3 4:42.110 9 Vueltas
Márgen de victoria 8.539 Velocidad media 130,771 Mejor t° de vuelta 1:18.990 Mejor Vel. 132,169 Mejor vuelta para 55 - Manuel Viva - Viva F

 

 

1RA FINAL

 

Pos

Piloto

Vts.

Tiempo

Dif.

1 46 Jorge Muñoz - Soneira F. 12 16:11.367  
2 7 L.Cunioli/H.Gareis 12 16:11.424 0,057
3 55 Manuel Viva - Viva F. 12 16:12.169 0,802
4 18 Gustavo Colombo - Ayala A. 12 16:33.043 21,676
5 59 Calviño - Aboy 12 16:33.230 21,863
6 50 O. Rodriguez / J.C. Talamona 12 16:40.032 28,665
7 35 Nicolas Ceballos - Ramirez N. 12 16:40.436 29,069
8 56 Matias Calderón - Escobar M. 12 16:49.451 38,084
9 53 W. Broccoli / F. Puricelli 12 17:00.146 48,779
10 47 Sergio Tortonesi - Perez N. 12 17:00.347 48,980
11 33 Gobelli - Marcotti 12 17:10.920 59,553
12 52 Mauro Miras - Gonzalez E. 12 17:13.383 1:02.016
13 43 Molina - Rodriguez 11 16:40.562 1 Vuelta
14 29 Pino Garisto - Gil Leo 11 16:49.068 1 Vuelta
15 24 Victor Pecci 11 17:11.194 1 Vuelta
16 22 Fernando Arce Federico Higue 9 13:14.787 3 Vueltas
NO CLASIFICADOS
  27 Daniel Broccoli - Talamona M. 6 9:22.145 6 Vueltas
  44 A. Rodriguez - Wernisch F. 2 2:55.344 10 Vueltas
EX 58 Gabriel Stenger - Ituarte R. 12 16:39.852 EX
AUTO N° 29 APERCIBIDO POR TOQUE EN PERJUICIO AUTO N° 33
AUTO N° 58 EXCLUIDO POR TOQUE EN PERJUICIO DEL AUTO N° 24

Márgen de victoria 0.057 Velocidad media 128,973 Mejor t° de vuelta 1:17.204 Mejor Vel. 135,226 Mejor vuelta para 55 - Manuel Viva - Viva F.

 

 

CLASIFICACIÓN

 

Pos

Piloto

Tiempo

Dif.

1 44 A. Rodriguez - Wernisch F. 1:19.144  
2 27 Daniel Broccoli - Talamona M. 1:19.232 0,088
3 55 Manuel Viva - Viva F. 1:19.414 0,270
4 56 Matias Calderón - Escobar M. 1:19.504 0,360
5 50 O. Rodr¡guez / J.C. Talamona 1:19.514 0,370
6 7 L.Cunioli/H.Gareis 1:19.525 0,381
7 24 Victor Pecci 1:20.205 1,061
8 46 Jorge Muñoz - Soneira F. 1:20.221 1,077
9 59 Calviño - Aboy 1:20.608 1,464
10 18 Gustavo Colombo - Ayala A. 1:20.638 1,494
11 58 Gabriel Stenger - Ituarte R. 1:21.823 2,679
12 47 Sergio Tortonesi - Perez N. 1:21.958 2,814
13 53 W. Broccoli / F. Puricelli 1:22.758 3,614
14 22 Fernando Arce Federico Higue 1:23.065 3,921
15 35 Nicolas Ceballos - Ramirez N. 1:23.076 3,932
16 29 Pino Garisto - Gil Leo 1:23.973 4,829
17 33 Gobelli - Marcotti 1:24.074 4,930
18 52 Mauro Miras - Gonzalez E. 1:24.754 5,610
19 43 Molina - Rodriguez