twitter facebook

RESULTADOS FECHA 1 - 2022

Fecha: 19 y 20 de Marzo
Autódromo Roberto Mouras (La Plata) - Circuito Corto

 

2DA FINAL

 

Pos

Piloto

Vts.

Tiempo

Dif.

1 46 ALE RODRIGUEZ / ANDRÉS CICARELLI 11 16:59.899  
2 40 FACUNDO WERNISCH 11 16:59.953 0,054
3 3 HERNÁN GAREIS / LEANDRO CUNIOLI 11 17:00.472 0,573
4 35 ALBERTO REGUEIRO 11 17:03.530 3,631
5 7 HERNÁN CASELA 11 17:03.765 3,866
6 10 MATÍAS CALDERÓN 11 17:06.363 6,464
7 34 FACUNDO RODRÍGUEZ 11 17:10.067 10,168
8 38 MARCELO COLELLA NÉSTOR PÉRE 11 17:11.924 12,025
9 32 JORGE HERNÁNDEZ 11 17:12.433 12,534
10 12 SERGIO TORTONESI 11 17:12.617 12,718
11 41 SEBASTIÁN SCHIAVI 11 17:17.808 17,909
12 16 PINO GARISTO 10 15:43.766 1 Vuelta
13 36 PAULO LEMA 10 15:45.127 1 Vuelta
14 8 GUSTAVO COLOMBO 10 15:45.811 1 Vuelta
NO CLASIFICADOS
37 MATÍAS AVILA 7 10:08.702 4 Vueltas
39 TALAMONA/TALAMONA 6 17:13.468 5 Vueltas
21 CARLOS GOBELLI 4 6:21.379 7 Vueltas
6 VICTOR PECCI 1 1:48.971 10 Vueltas
44 ALFREDO PICARDI 1 1:49.284 10 Vueltas
EX 28 LEANDRO FICHERA 11 16:59.421 EX
EX 1 OSCAR RODRIGUEZ / JUAN CRUZ TALAMONA 11 16:59.861 EX
AUTO 28 y 1 EXCLUIDOS POR CONDUCTA INDEBIDA, TERMINADA LA FINAL

Márgen de victoria 0.054 Velocidad media 112,599 Mejor t° de vuelta 1:19.327 Mejor Vel. 131,607 Mejor vuelta para 40 - FACUNDO WERNISCH

 

 

 

1RA FINAL

 

Pos

Piloto

Vts.

Tiempo

Dif.

1 46 ALE RODRIGUEZ / ANDRÉS CICARELLI 12 17:01.817  
2 40 FACUNDO WERNISCH 12 17:02.213 0,396
3 3 HERNÁN GAREIS / LEANDRO CUNIOLI 12 17:16.605 14,788
4 1 OSCAR RODRIGUEZ / JUAN CRUZ TALAMONA 12 17:16.741 14,924
5 35 ALBERTO REGUEIRO 12 17:17.267 15,450
6 10 MATÍAS CALDERÓN 12 17:17.934 16,117
7 8 GUSTAVO COLOMBO 12 17:27.013 25,196
8 21 CARLOS GOBELLI 12 17:32.391 30,574
9 12 SERGIO TORTONESI 12 17:32.865 31,048
10 34 FACUNDO RODRÍGUEZ 12 17:33.084 31,267
11 38 MARCELO COLELLA NÉSTOR PÉRE 12 17:39.529 37,712
12 16 PINO GARISTO 12 17:54.399 52,582
13 41 SEBASTIÁN SCHIAVI 12 17:58.795 56,978
14 39 TALAMONA/TALAMONA 12 18:02.048 1:00.231
15 37 MATÍAS AVILA 12 18:09.350 1:07.533
16 7 HERNÁN CASELA 11 15:57.020 1 Vuelta
17 44 ALFREDO PICARDI 10 14:41.990 2 Vueltas
18 36 PAULO LEMA 10 14:52.428 2 Vueltas
19 32 JORGE HERNÁNDEZ 10 14:52.882 2 Vueltas
NO CLASIFICADOS
  6 VICTOR PECCI 7 10:27.940 5 Vueltas
  28 LEANDRO FICHERA 5 7:46.010 7 Vueltas
AUTO 28, APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 40 y AL 1

Márgen de victoria 0.396 Velocidad media 122,605 Mejor t° de vuelta 1:18.404 Mejor Vel. 133,156 Mejor vuelta para 28 - LEANDRO FICHERA

 

 

CLASIFICACIÓN

 

Pos

Piloto

Tiempo

Dif.

Mejor Vel.

2° Mejor T

1 40 FACUNDO WERNISCH 1:18.220   133.470 1:18.578
2 1 OSCAR RODRIGUEZ / J.C.TALAMONA 1:18.301 0,081 133.332 1:18.658
3 7 HERNÁN CASELA 1:18.427 0,207 133.117 1:18.644
4 6 VICTOR PECCI 1:18.869 0,649 132.371 1:18.998
5 46 ALE RODRIGUEZ ANDRÉS CIC 1:18.892 0,672 132.333 1:19.035
6 28 LEANDRO FICHERA 1:18.900 0,680 132.319 1:19.380
7 10 MATÍAS CALDERÓN 1:18.905 0,685 132.311 1:19.070
8 8 GUSTAVO COLOMBO 1:18.996 0,776 132.159 1:19.337
9 3 HERNÁN GAREIS  LEANDRO C 1:19.520 1,300 131.288 1:19.732
10 35 ALBERTO REGUEIRO 1:20.158 1,938 130.243 1:20.298
11 34 FACUNDO RODRÍGUEZ 1:20.179 1,959 130.209 1:20.588
12 44 ALFREDO PICARDI 1:20.420 2,200 129.818 1:20.525
13 21 CARLOS GOBELLI 1:20.594 2,374 129.538 1:21.799
14 41 SEBASTIÁN SCHIAVI 1:20.636 2,416 129.471 1:21.857
15 36 PAULO LEMA 1:22.048 3,828 127.243 1:22.269
16 32 JORGE HERNÁNDEZ 1:22.281 4,061 126.882 1:22.830
17 38 MARCELO COLELLA NÉSTOR P 1:22.438 4,218 126.641 1:23.187
18 39 TALAMONA/TALAMONA 1:22.466 4,246 126.598 1:22.973
19 16 PINO GARISTO 1:23.460 5,240 125.090 1:23.497
20 37 MATÍAS AVILA 1:25.670 7,450 121.863 1:25.951
NO CLASIFICADOS
NE 12 SERGIO TORTONESI -- --