twitter facebook

RESULTADOS FECHA 7 - 2022

Fecha: 10 y 11 de Septiembre
Autódromo Ciudad de 9 de Julio - Buenos Aires

 

 

FINAL 2

 

Pos

Piloto

Vts.

Tiempo

Dif.

1 1 RODRIGUEZ O./ TALAMONA J. 12 21:00.987  
2 47 SONEIRA / MUÑOZ 12 21:01.364 0,377
3 28 FICHERA, Leandro 12 21:02.544 1,557
4 40 WERNISCH, Facundo 12 21:07.032 6,045
5 46 RODRIGUEZ A./ CICARELLI A. 12 21:13.944 12,957
6 49 GRIGIONI Giuliano 12 21:22.748 21,761
7 12 TORTONESI, Sergio 12 21:24.571 23,584
8 44 PICARDI, Alfredo 12 21:24.593 23,606
9 3 CUNIOLI L./ GAREIS H. 12 21:25.254 24,267
10 50 BRUGIATELLI, Lautaro 12 21:25.366 24,379
11 20 RAMOS, Ruben 12 21:36.714 35,727
12 37 AVILA, Mat¡as 12 21:39.505 38,518
13 33 GIL L./ GIL L. 12 21:40.531 39,544
14 52 MIRAS, Mauro 12 21:46.269 45,282
15 51 ARRIGONI S. / ARRIGONI R. 12 21:55.023 54,036
16 34 RODRIGUEZ, Facundo 11 21:25.022 1 Vuelta
17 48 L. NUGNES / M. OCAMPO 11 21:41.206 1 Vuelta
18 6 PECCI, Victor 10 18:14.986 2 Vueltas
19 25 ABELLEYRA, Adolfo 10 18:25.465 2 Vueltas
20 10 CALDERON, Matias 9 16:44.858 3 Vueltas
 
  43 STENGER G. / CONSTANCIO M. 8 15:47.703 4 Vueltas
  21 GOBELLI, Carlos 8 16:40.841 4 Vueltas
  38 COLELLA M./ P    REZ N. 2 3:03.917 10 Vueltas
  22 MOLINA, Maximiliano 2 3:16.081 10 Vueltas
NE 8 COLOMBO, Gustavo NE
NE 54 GUERRA D. /SAAVEDRA R. NE
Márgen de victoria 0.377 Velocidad media 114,699 Mejor t° de vuelta 1:29.931 Mejor Vel. 134,023 Mejor vuelta para 1 - RODRIGUEZ O./ TALAMONA

 

 

 

FINAL 1

 

Pos

Piloto

Vts.

Tiempo

Dif.

1 3 CUNIOLI L./ GAREIS H. 12 19:27.420  
2 40 WERNISCH, Facundo 12 19:27.536 0,116
3 46 RODRIGUEZ A./ CICARELLI A. 12 19:27.644 0,224
4 34 RODRIGUEZ, Facundo 12 19:38.625 11,205
5 6 PECCI, Victor 12 19:39.974 12,554
6 43 STENGER G. / CONSTANCIO M. 12 19:41.987 14,567
7 44 PICARDI, Alfredo 12 19:42.355 14,935
8 49 GRIGIONI Giuliano 12 19:44.372 16,952
9 10 CALDERON, Matias 12 19:47.554 20,134
10 47 SONEIRA / MUÑOZ 12 19:51.914 24,494
11 51 ARRIGONI S. / ARRIGONI R. 12 19:53.802 26,382
12 38 COLELLA M./ P    REZ N. 12 19:57.504 30,084
13 21 GOBELLI, Carlos 12 20:02.891 35,471
14 22 MOLINA, Maximiliano 12 20:10.754 43,334
15 37 AVILA, Mat¡as 12 20:12.566 45,146
16 48 L. NUGNES / M. OCAMPO 12 20:22.277 54,857
17 28 FICHERA, Leandro 11 18:01.764 1 Vuelta
18 52 MIRAS, Mauro 11 18:07.711 1 Vuelta
19 39 TALAMONA L. / TALAMONA M. 11 18:12.023 1 Vuelta
20 8 COLOMBO, Gustavo 10 17:11.525 2 Vueltas
21 25 ABELLEYRA, Adolfo 9 16:19.892 3 Vueltas
 
  20 RAMOS, Ruben 8 13:42.890 4 Vueltas
  54 GUERRA D. /SAAVEDRA R. 7 12:53.595 5 Vueltas
  33 GIL L./ GIL L. 6 10:28.209 6 Vueltas
  1 RODRIGUEZ O./ TALAMONA J. 3 4:28.788 9 Vueltas
  12 TORTONESI, Sergio 1 1:36.284 11 Vueltas
  50 BRUGIATELLI, Lautaro
Márgen de victoria 0.116 Velocidad media 123,892 Mejor t° de vuelta 1:29.441 Mejor Vel. 134,757 Mejor vuelta para 25 - ABELLEYRA, Adolfo

 

 

 

CLASIFICACIÓN / 2DA MEJOR VUELTA

 

Pos

Piloto

Tiempo

1 40 WERNISCH, Facundo 1:30.541
2 6 PECCI, Victor 1:30.717
3 39 TALAMONA L. / TALAMONA M. 1:30.896
4 33 GIL L./ GIL L. 1:31.186
5 8 COLOMBO, Gustavo 1:31.501
6 44 PICARDI, Alfredo 1:32.138
7 49 GRIGIONI Giuliano 1:32.619
8 10 CALDERON, Matias 1:32.779
9 21 GOBELLI, Carlos 1:32.982
10 51 ARRIGONI S. / ARRIGONI R. 1:33.113
11 12 TORTONESI, Sergio 1:33.353
12 38 COLELLA M./ PREZ N. 1:33.471
13 48 L. NUGNES / M. OCAMPO 1:33.995
14 37 AVILA, Mat¡as 1:34.976
15 20 RAMOS, Ruben 1:35.227
16 54 GUERRA D. /SAAVEDRA R. 1:40.579
17 1 RODRIGUEZ O./ TALAMONA J. 2:02.887
  50 BRUGIATELLI, Lautaro
NE 52 MIRAS, Mauro
NE 22 MOLINA, Maximiliano
EX 43 STENGER G. / CONSTANCIO M. 1:31.268

 

 

 

CLASIFICACIÓN

 

Pos

Piloto

Tiempo

Dif.

1 1 RODRIGUEZ O./ TALAMONA J. 1:28.620  
2 46 RODRIGUEZ A./ CICARELLI A. 1:28.753 0,133
3 25 ABELLEYRA, Adolfo 1:29.210 0,590
4 47 SONEIRA / MUÑOZ 1:29.306 0,686
5 28 FICHERA, Leandro 1:29.364 0,744
6 3 CUNIOLI L./ GAREIS H. 1:29.682 1,062
7 34 RODRIGUEZ, Facundo 1:30.262 1,642
8 6 PECCI, Victor 1:30.320 1,700
9 40 WERNISCH, Facundo 1:30.376 1,756
10 8 COLOMBO, Gustavo 1:30.792 2,172
11 39 TALAMONA L. / TALAMONA M. 1:30.811 2,191
12 33 GIL L./ GIL L. 1:31.112 2,492
13 44 PICARDI, Alfredo 1:31.651 3,031
14 51 ARRIGONI S. / ARRIGONI R. 1:32.003 3,383
15 49 GRIGIONI Giuliano 1:32.097 3,477
16 10 CALDERON, Matias 1:32.254 3,634
17 21 GOBELLI, Carlos 1:32.368 3,748
18 37 AVILA, Mat¡as 1:32.500 3,880
19 12 TORTONESI, Sergio 1:32.842 4,222
20 20 RAMOS, Ruben 1:33.220 4,600
21 48 L. NUGNES / M. OCAMPO 1:33.260 4,640
22 50 BRUGIATELLI, Lautaro 1:33.426 4,806
23 38 COLELLA M./ P    REZ N. 1:33.434 4,814
24 54 GUERRA D. /SAAVEDRA R. 1:39.595 10,975
NO CLASIFICADOS
NE 22 MOLINA, Maximiliano    
NE 52 MIRAS, Mauro    
EX 43 STENGER G. / CONSTANCIO M. 1:31.048  
AUTOS 22 Y 52 NO SALIERON A CLASIFICAR
AUTO 43 SIN TIEMPOS POR NO REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS