
RESULTADOS CARRERA 3 - 2015
Fecha:24/05/15
Carrera: 3
Autódromo Ciudad de Dolores - Dolores - Buenos Aires
Pos |
Nº |
Piloto |
Tiempo/ Dif |
| 1 | 3 | PATRICIO STASIO | 01:30.886 |
| 2 | 44 | FRANCISCO DIDIO | 00.185 |
| 3 | 7 | JONATHAN SOSA | 00.287 |
| 4 | 9 | LEANDRO CURIOLI | 00.386 |
| 5 | 50 | MANUEL SINIERIS | 00.487 |
| 6 | 25 | GUILLERMO RODRIGUEZ | 00.615 |
| 7 | 6 | NICOLAS REGUEIRO | 00.965 |
| 8 | 14 | GUSTAVO VALIANTE | 01.253 |
| 9 | 10 | RUBEN SAAVEDRA | 01.966 |
| 10 | 27 | LUIS MARCOTI | 02.244 |
| 11 | 26 | HERNAN GAREIS | 02.568 |
| 12 | 28 | CARLOS GOBELLI | 02.696 |
| 13 | 5 | VICTOR PECCI | 02.715 |
| 14 | 4 | JAVIER GONZALEZ | 02.719 |
| 15 | 20 | MARIANO NUÑEZ | 03.356 |
| 16 | 22 | CARLOS ROUSSET | 03.743 |
| 17 | 39 | OSCAR DEMAIO | 04.146 |
| 18 | 40 | NICOLAS GOROSITO | 04.249 |
| 19 | 41 | ALEJANDRO RODRIGUEZ | 04.312 |
| 20 | 32 | CARLOS PIROLO | 04.342 |
| 21 | 49 | DANIEL RENNO | 04.346 |
| 22 | 21 | GUSTAVO COLOMBO | 05.621 |
| 23 | 47 | FABIAN BEAUVOIS | 06.804 |
| 24 | 42 | DAMIAN GUERRA | 06.984 |
| 25 | 34 | DANIEL VALDEZ | 11.282 |
| 26 | 35 | MATIAS VISCHICH | 11.333 |
| 27 | 12 | DARIO MIRAS | |
| 28 | 8 | JAVIER GOROSITO | |
| DQ | 31 | MAURICIO BERNARDEZ |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
| 1 | 6 | NICOLAS REGUEIRO | 7 | 10:51.186 |
| 2 | 50 | MANUEL SINIERIS | 7 | 00.402 |
| 3 | 26 | HERNAN GAREIS | 7 | 00.464 |
| 4 | 31 | MAURICIO BERNARDEZ | 7 | 00.482 |
| 5 | 3 | PATRICIO STASIO | 7 | 02.430 |
| 6 | 10 | RUBEN SAAVEDRA | 7 | 07.929 |
| 7 | 12 | DARIO MIRAS | 7 | 10.462 |
| 8 | 20 | MARIANO NUÑEZ | 7 | 11.294 |
| 9 | 5 | VICTOR PECCI | 7 | 13.143 |
| 10 | 49 | DANIEL RENNO | 7 | 15.012 |
| 11 | 39 | OSCAR DEMAIO | 7 | 22.135 |
| 12 | 41 | ALEJANDRO RODRIGUEZ | 7 | 23.856 |
| 13 | 34 | DANIEL VALDEZ | 7 | 01:21.841 |
| 14 | 47 | FABIAN BEAUVOIS | 6 | 1 vts. |
| 15 | 7 | JONATHAN SOSA |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
| 1 | 44 | FRANCISCO DIDIO | 7 | 10:52.925 |
| 2 | 9 | LEANDRO CURIOLI | 7 | a 00.293 |
| 3 | 14 | GUSTAVO VALIANTE | 7 | a 00.675 |
| 4 | 8 | JAVIER GOROSITO | 7 | a 00.885 |
| 5 | 4 | JAVIER GONZALEZ | 7 | a 01.353 |
| 6 | 32 | CARLOS PIROLO | 7 | a 33.126 |
| 7 | 40 | NICOLAS GOROSITO | 7 | a 33.880 |
| 8 | 42 | DAMIAN GUERRA | 7 | a 53.229 |
| 9 | 35 | MATIAS VISCHICH | 7 | a 01:00.631 |
| 10 | 22 | CARLOS ROUSSET | 6 | a 1 vts. |
| 11 | 27 | LUIS MARCOTI | 4 | a 3 vts. |
| 12 | 21 | GUSTAVO COLOMBO | 4 | a 3 vts. |
| 13 | 28 | CARLOS GOBELLI | 1 | a 6 vts. |
| 14 | 25 | GUILLERMO RODRIGUEZ |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
| 1 | 6 | NICOLAS REGUEIRO | 14 | 27:27.977 |
| 2 | 14 | GUSTAVO VALIANTE | 14 | a 00.569 |
| 3 | 44 | FRANCISCO DIDIO | 14 | a 01.121 |
| 4 | 8 | JAVIER GOROSITO | 14 | a 01.918 |
| 5 | 4 | JAVIER GONZALEZ | 14 | a 03.153 |
| 6 | 9 | LEANDRO CURIOLI | 14 | a 04.069 |
| 7 | 22 | CARLOS ROUSSET | 14 | a 04.996 |
| 8 | 39 | OSCAR DEMAIO | 14 | a 05.636 |
| 9 | 5 | VICTOR PECCI | 14 | a 06.297 |
| 10 | 41 | ALEJANDRO RODRIGUEZ | 14 | a 06.884 |
| 11 | 26 | HERNAN GAREIS | 14 | a 07.482 |
| 12 | 32 | CARLOS PIROLO | 14 | a 08.638 |
| 13 | 20 | MARIANO NUÑEZ | 14 | a 09.145 |
| 14 | 47 | FABIAN BEAUVOIS | 14 | a 09.828 |
| 15 | 34 | DANIEL VALDEZ | 14 | a 10.429 |
| 16 | 35 | MATIAS VISCHICH | 14 | a 11.108 |
| 17 | 40 | NICOLAS GOROSITO | 14 | a 13.266 |
| 18 | 10 | RUBEN SAAVEDRA | 13 | a 1 vts. |
| 19 | 50 | MANUEL SINIERIS | 11 | a 3 vts. |
| 20 | 28 | CARLOS GOBELLI | 10 | a 4 vts. |
| 21 | 27 | LUIS MARCOTI | 8 | a 6 vts. |
| 22 | 12 | DARIO MIRAS | 6 | a 8 vts. |
| 23 | 49 | DANIEL RENNO | 5 | a 9 vts. |
| 24 | 42 | DAMIAN GUERRA | 5 | a 9 vts. |
| 25 | 3 | PATRICIO STASIO | 4 | a 10 vts. |
| 26 | 31 | MAURICIO BERNARDEZ | 3 | a 11 vts. |
| 27 | 7 | JONATHAN SOSA | ||
| 28 | 25 | GUILLERMO RODRIGUEZ | ||
| 29 | 21 | GUSTAVO COLOMBO |