
RESULTADOS FECHA 9 - 2026
Fecha: 31 de Octubre y 01 de Noviembre
Autódromo Roberto Mouras - Circuito Corto
Pos |
Nº |
Piloto |
Vts. |
Tiempo |
Dif. |
| 1 | 2 | DALESSIO, Exequiel | 12 | 16:39.243 | |
| 2 | 4 | SOTRO, Damian | 12 | 16:51.892 | 12,649 |
| 3 | 100 | RODRIGUEZ, G / MUÑOZ, J. | 12 | 16:58.208 | 18,965 |
| 4 | 11 | OCAMPO, Martin | 12 | 17:05.729 | 26,486 |
| 5 | 66 | BROCCOLI, Daniel | 12 | 17:44.976 | 1:05.733 |
| 6 | 30 | STENGER, G./ COSTANZO, M. | 10 | 15:27.133 | 2 Vueltas |
| NO CLASIFICADOS | |||||
| 46 | OLIVERA/ OLIVERA | 3 | 5:03.905 | 9 Vueltas | |
| 5 | CALDERON, Matias | 1 | 1:29.958 | ||
| 16 | GAREIS, Hernan | 1 | 1:50.049 | ||
| Margen de victoria: 12.649 | Velocidad promedio: 125,375 | Mejor tiempo de vuelta: 1:22.449 | Velocidad máxima: 126,624 | Mejor vuelta de: 2 - DALESSIO, Exequiel | |||||
Pos |
Nº |
Piloto |
Vts. |
Tiempo |
Dif. |
| 1 | 2 | DALESSIO, Exequiel | 12 | 15:50.431 | |
| 2 | 66 | BROCCOLI, Daniel | 12 | 16:02.343 | 11,912 |
| 3 | 4 | SOTRO, Damian | 12 | 16:18.100 | 27,669 |
| 4 | 11 | OCAMPO, Martin | 12 | 16:23.812 | 33,381 |
| 5 | 30 | STENGER, G./ COSTANZO, M. | 12 | 16:49.273 | 58,842 |
| 6 | 16 | GAREIS, Hernan | 12 | 17:03.069 | 1:12.638 |
| 7 | 5 | CALDERON, Matias | 11 | 14:56.448 | 1 Vuelta |
| 8 | 46 | OLIVERA/ OLIVERA | 10 | 15:54.354 | 2 Vueltas |
| NO CLASIFICADOS | |||||
| 100 | RODRIGUEZ, G / MUÑOZ, J. | 6 | 8:05.471 | 6 Vueltas | |
| Margen de victoria: 11.912 | Velocidad promedio: 131,814 | Mejor tiempo de vuelta: 1:18.181 | Velocidad máxima: 133,536 | Mejor vuelta de: 2 - DALESSIO, Exequiel | |||||
Pos |
Nº |
Piloto |
Tiempo |
Dif. |
| 1 | 2 | DALESSIO, Exequiel | 1:17.924 | |
| 2 | 4 | SOTRO, Damian | 1:18.633 | 0,709 |
| 3 | 66 | BROCCOLI, Daniel | 1:18.637 | 0,713 |
| 4 | 5 | CALDERON, Matias | 1:18.687 | 0,763 |
| 5 | 100 | RODRIGUEZ, G / MUÑOZ, J. | 1:18.987 | 1,063 |
| 6 | 11 | OCAMPO, Martin | 1:19.398 | 1,474 |
| 7 | 16 | GAREIS, Hernan | 1:20.608 | 2,684 |
| 8 | 30 | STENGER, G./ COSTANZO, M. | 1:21.883 | 3,959 |
| 9 | 46 | OLIVERA/ OLIVERA | 1:23.960 | 6,036 |