
RESULTADOS CARRERA 5 - 2015
Fecha:02/08/15
Carrera: 5
Autódromo Roberto Mouras - La Plata
Pos |
Nº |
Piloto Titular |
Piloto Titular |
Tiempo/ Dif |
| 1 | 7 | JONATHAN SOSA | MAXIMO CIATTI | 1;55,168 |
| 2 | 50 | EMMANUEL SINERIZ | MARTIN PRETTI | a 0,054 |
| 3 | 31 | MAURICIO BERNARDEZ | NICOLAS YEMA | a 0,156 |
| 4 | 4 | JAVIER GONZALEZ | CAZZIANI DANIEL | a 0,287 |
| 5 | 8 | JAVIER GOROSITO | JUAN TALAMONA | a 0,762 |
| 6 | 10 | OSCAR RODRIGUEZ | RUBEN SAAVEDRA | a 0,890 |
| 7 | 26 | HERNAN GAREIS | NICO CORTINAS | a 1,191 |
| 8 | 14 | GUSTAVO VALIANTE | EMILIANO GONZALEZ | a 1,196 |
| 9 | 44 | DARIO RAMOS | FRANCO DI DIO | a 1,562 |
| 10 | 9 | LEANDRO CURIOLI | LEO RODRIGUEZ | a 1,670 |
| 11 | 12 | DARIO MIRAS | HAESEVOCTS JUAN.M. | a 1,996 |
| 12 | 6 | NICOLAS REGUEIRO | A. REGUEIRO | a 2,233 |
| 13 | 48 | LEONARDO GIL | LUCIANO GIL | a 2,304 |
| 14 | 36 | FEDERICO HIGUE | FERNANDO ARCE | a 3,475 |
| 15 | 41 | ALEJANDRO RODRIGUEZ | FABIAN FERNÁNDEZ | a 3,893 |
| 16 | 22 | CARLOS ROUSSET | JUAN MARTINEZ | a 4,250 |
| 17 | 28 | CARLOS GOBELLI | JORGE HERNANDEZ | a 5,336 |
| 18 | 24 | BRIAN PUNTA | RODRIGO ITUARTE | a 5,770 |
| 19 | 39 | OSCAR DI MAIO | GUSTAVO AYALA | a 6,660 |
| 20 | 34 | DANIEL VALDEZ | FEDERICO VALDEZ | a 9,340 |
| 21 | 45 | EMMANUEL NOVIELLI | MATIAS CALVINO | a 16,546 |
| SIN TIEMPOS Autos N°5-42-27-46-21-51-25-20 Y 32 | ||||
Pos |
Nº |
Piloto Titular |
Piloto Titular |
V |
Tiempo / Dif. |
| 1 | 4 | JAVIER GONZALEZ | CAZZIANI DANIEL | 12 | 25;42,935 |
| 2 | 8 | JAVIER GOROSITO | JUAN TALAMONA | 12 | a 2,409 |
| 3 | 31 | MAURICIO BERNARDEZ | NICOLAS YEMA | 12 | a 6,514 |
| 4 | 5 | VICTOR PECCI | PABLO IBAÑEZ | 12 | a 6,993 |
| 5 | 14 | GUSTAVO VALIANTE | EMILIANO GONZALEZ | 12 | a 7,639 |
| 6 | 12 | DARIO MIRAS | HAESEVOCTS JUAN.M. | 12 | a 12,657 |
| 7 | 48 | LEONARDO GIL | LUCIANO GIL | 12 | a 12,711 |
| 8 | 46 | RICARDO RUGORA | NESTOR RUGORA | 12 | a 26,109 |
| 9 | 32 | CARLOS PIROLO | 12 | a 29,108 | |
| 10 | 39 | OSCAR DI MAIO | GUSTAVO AYALA | 12 | a 29,792 |
| 11 | 51 | DANIEL SILVA | DANIEL TRIPPI | 12 | a 30,418 |
| 12 | 20 | MARIANO NUÑEZ | MATIAS SILVA | 12 | a 42,015 |
| 13 | 41 | ALEJANDRO RODRIGUEZ | FABIAN FERNÁNDEZ | 12 | a 58,557 |
| 14 | 28 | CARLOS GOBELLI | JORGE HERNANDEZ | 12 | a 1;32,159 |
| 15 | 26 | HERNAN GAREIS | NICO CORTINAS | 11 | a 1 vts. |
| 16 | 44 | DARIO RAMOS | FRANCO DI DIO | 11 | a 1 vts. |
| 17 | 22 | CARLOS ROUSSET | JUAN MARTINEZ | 10 | a 2 vts. |
| 18 | 45 | EMMANUEL NOVIELLI | MATIAS CALVINO | 10 | a 2 vts. |
| 19 | 6 | NICOLAS REGUEIRO | A. REGUEIRO | 9 | a 3 vts. |
| NO CLASIFICADOS | |||||
| 20 | 7 | JONATHAN SOSA | MAXIMO CIATTI | 7 | a 5 vts. |
| 21 | 50 | EMMANUEL SINERIZ | MARTIN PRETTI | 7 | a 5 vts. |
| 22 | 25 | GUILLERMO RODRIGUEZ | NICOLAS RICHAR | 7 | a 5 vts. |
| 23 | 24 | BRIAN PUNTA | RODRIGO ITUARTE | 6 | a 6 vts. |
| 24 | 36 | FEDERICO HIGUE | FERNANDO ARCE | 5 | a 7 vts. |
| 25 | 27 | LUIS MARCOTTI | LEO DANSEY | 5 | a 7 vts. |
| 26 | 34 | DANIEL VALDEZ | FEDERICO VALDEZ | 4 | a 8 vts. |
| 27 | 9 | LEANDRO CURIOLI | LEO RODRIGUEZ | 2 | a 10 vts. |
| 28 | 21 | GUSTAVO COLOMBO | LUCAS YEROBI | 2 | a 10 vts. |
| SIN VUELTAS | |||||
| 29 | 42 | DAMIAN GUERRA | MATIAS ALVAREZ | ||
| RECARGO AUTO N°20 (NUÑEZ) 10" POR NO REALIZAR CHICANA. AUTO N°10 EXCLUIDO POR TÉCNICA RECORD DE VTA AUTO N°4 RN LA VTA 11 EN 1;57.272 A 135.071 KM/H |
|||||
Pos |
Nº |
Piloto Titular |
Piloto Titular |
V |
Tiempo / Dif. |
| 1 | 51 | DANIEL SILVA | DANIEL TRIPPI | 12 | 25;25,191 |
| 2 | 8 | JAVIER GOROSITO | JUAN TALAMONA | 12 | a 8,389 |
| 3 | 31 | MAURICIO BERNARDEZ | NICOLAS YEMA | 12 | a 12,849 |
| 4 | 7 | JONATHAN SOSA | MAXIMO CIATTI | 12 | a 15,413 |
| 5 | 46 | RICARDO RUGORA | NESTOR RUGORA | 12 | a 19,522 |
| 6 | 36 | FEDERICO HIGUE | FERNANDO ARCE | 12 | a 24,722 |
| 7 | 4 | JAVIER GONZALEZ | CAZZIANI DANIEL | 12 | a 25,269 |
| 8 | 39 | OSCAR DI MAIO | GUSTAVO AYALA | 12 | a 29,586 |
| 9 | 41 | ALEJANDRO RODRIGUEZ | FABIAN FERNÁNDEZ | 12 | a 30,384 |
| 10 | 20 | MARIANO NUÑEZ | MATIAS SILVA | 12 | a 1;00,649 |
| 11 | 34 | DANIEL VALDEZ | FEDERICO VALDEZ | 12 | a 1;52,112 |
| 12 | 50 | EMMANUEL SINERIZ | MARTIN PRETTI | 11 | a 1 vts. |
| 13 | 28 | CARLOS GOBELLI | JORGE HERNANDEZ | 11 | a 1 vts. |
| 14 | 12 | DARIO MIRAS | HAESEVOCTS JUAN.M. | 10 | a 2 vts. |
| 15 | 24 | BRIAN PUNTA | RODRIGO ITUARTE | 8 | a 4 vts. |
| 16 | 6 | NICOLAS REGUEIRO | A. REGUEIRO | 8 | a 4 vts. |
| 17 | 5 | VICTOR PECCI | PABLO IBAÑEZ | 7 | a 5 vts. |
| 18 | 45 | EMMANUEL NOVIELLI | MATIAS CALVINO | 7 | a 5 vts. |
| 19 | 26 | HERNAN GAREIS | NICO CORTINAS | 6 | a 6 vts. |
| 20 | 25 | GUILLERMO RODRIGUEZ | NICOLAS RICHAR | 5 | a 7 vts. |
| 21 | 14 | GUSTAVO VALIANTE | EMILIANO GONZALEZ | 2 | a 10 vts. |
| 22 | 42 | DAMIAN GUERRA | MATIAS ALVAREZ | 2 | a 10 vts. |
| 23 | 21 | GUSTAVO COLOMBO | LUCAS YEROBI | ||
| 24 | 48 | LEONARDO GIL | LUCIANO GIL | ||
| 25 | 27 | LUIS MARCOTTI | LEO DANSEY | ||
| 26 | 44 | DARIO RAMOS | FRANCO DI DIO | ||
| 27 | 32 | CARLOS PIROLO | |||
| 28 | 22 | CARLOS ROUSSET | JUAN MARTINEZ | ||
| 29 | 9 | LEANDRO CURIOLI | LEO RODRIGUEZ | ||
| AUTO N°10 EXCLUIDO POR TÉCNICA | |||||
Pos |
Nº |
Piloto Titular |
Piloto Titular |
V |
Tiempo |
| 1 | 8 | JAVIER GOROSITO | JUAN TALAMONA | 24 | 51;18,924 |
| 2 | 31 | MAURICIO BERNARDEZ | NICOLAS YEMA | 24 | 51;27,489 |
| 3 | 4 | JAVIER GONZALEZ | CAZZIANI DANIEL | 24 | 51;33,395 |
| 4 | 51 | DANIEL SILVA | DANIEL TRIPPI | 24 | 51;38,544 |
| 5 | 46 | RICARDO RUGORA | NESTOR RUGORA | 24 | 51;53,757 |
| 6 | 39 | OSCAR DI MAIO | GUSTAVO AYALA | 24 | 52;07,504 |
| 7 | 41 | ALEJANDRO RODRIGUEZ | FABIAN FERNÁNDEZ | 24 | 52;35,067 |
| 8 | 20 | MARIANO NUÑEZ | MATIAS SILVA | 24 | 52;50,790 |
| 9 | 28 | CARLOS GOBELLI | JORGE HERNANDEZ | 23 | 51;03,032 |
| 10 | 12 | DARIO MIRAS | HAESEVOCTS JUAN.M. | 22 | 48;07,630 |
| 11 | 7 | JONATHAN SOSA | MAXIMO CIATTI | 19 | 39;34,370 |
| 12 | 5 | VICTOR PECCI | PABLO IBAÑEZ | 19 | 41;34,761 |
| 13 | 50 | EMMANUEL SINERIZ | MARTIN PRETTI | 18 | 37;42,716 |
| 14 | 36 | FEDERICO HIGUE | FERNANDO ARCE | 17 | 36;23,816 |
| 15 | 26 | HERNAN GAREIS | NICO CORTINAS | 17 | 37;35,217 |
| 16 | 6 | NICOLAS REGUEIRO | A. REGUEIRO | 17 | 39;15,211 |
| 17 | 45 | EMMANUEL NOVIELLI | MATIAS CALVINO | 17 | 39;55,585 |
| 18 | 34 | DANIEL VALDEZ | FEDERICO VALDEZ | 16 | 36;32,948 |
| 19 | 14 | GUSTAVO VALIANTE | EMILIANO GONZALEZ | 14 | 29;50,135 |
| 20 | 24 | BRIAN PUNTA | RODRIGO ITUARTE | 14 | 30;34,307 |
| 21 | 48 | LEONARDO GIL | LUCIANO GIL | 12 | 25;55,646 |
| 22 | 32 | CARLOS PIROLO | 12 | 26;12,043 | |
| 23 | 25 | GUILLERMO RODRIGUEZ | NICOLAS RICHAR | 12 | 26;49,780 |
| 24 | 44 | DARIO RAMOS | FRANCO DI DIO | 11 | 23;57,911 |
| 25 | 22 | CARLOS ROUSSET | JUAN MARTINEZ | 10 | 22;04,746 |
| 26 | 27 | LUIS MARCOTTI | LEO DANSEY | 5 | 27;32,121 |
| 27 | 9 | LEANDRO CUNIOLI | LEO RODRIGUEZ | 2 | 4;07,701 |
| 28 | 21 | GUSTAVO COLOMBO | LUCAS YEROBI | 2 | 4;21,989 |
| 29 | 42 | DAMIAN GUERRA | MATIAS ALVAREZ | 2 | 30;05,843 |
| AUTO N°10 EXCLUIDO POR TÉCNICA | |||||