
RESULTADOS CARRERA 7 - 2015
Fecha:20/09/15
Carrera: 7
Autódromo Ciudad de Dolores - Dolores - Buenos Aires
Pos |
Nº |
Piloto |
Tiempo |
| 1 | 50 | EMANUEL SIÑERIZ | 01:30.184 |
| 2 | 4 | JAVIER GONZALEZ | 01:30.364 |
| 3 | 31 | MAURICIO BERNRDES | 01:30.756 |
| 4 | 44 | FRANCISCO DI DIO | 01:31.027 |
| 5 | 12 | DARIO MIRAS | 01:31.448 |
| 6 | 9 | LEANDRO CUNIALE | 01:31.926 |
| 7 | 8 | JAVIER GOROSITO | 01:31.941 |
| 8 | 14 | GUSTAVO VALIANTE | 01:32.111 |
| 9 | 6 | NICOLAS BEGUEIRA | 01:32.201 |
| 10 | 49 | DANIEL RENNO | 01:32.376 |
| 11 | 51 | SILVA - TRIPI | 01:32.414 |
| 12 | 26 | HERNAN GAREIS | 01:32.553 |
| 13 | 23 | DARDO NANZER | 01:32.556 |
| 14 | 10 | SAAVEDRA - RODRIGUEZ | 01:32.570 |
| 15 | 7 | JONATAN SOSA | 01:32.681 |
| 16 | 47 | FABIAN BEAUVAIS | 01:32.760 |
| 17 | 25 | GUILLERMO RODRIGUEZ | 01:32.768 |
| 18 | 27 | LUIS MARCOTI | 01:33.052 |
| 19 | 39 | OSCAR DIMAIO | 01:33.453 |
| 20 | 20 | MARIANO NUÑEZ | 01:33.503 |
| 21 | 48 | LEONARDO GIL | 01:33.605 |
| 22 | 41 | ALEJANDRO RODRIGUEZ | 01:33.956 |
| 23 | 32 | CARLOS PIROLO | 01:34.397 |
| 24 | 24 | BRAIAN PUNTA | 01:34.835 |
| 25 | 36 | FEDERICO MIGUE | 01:35.840 |
| 26 | 33 | CARLOS ARCERI | 01:37.733 |
| 27 | 53 | VALENTIN JORGE | 01:40.967 |
| 28 | 28 | CARLOS GABELLI | |
| 29 | 35 | MATIAS VISCHICH |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
| 1 | 50 | EMANUEL SIÑERIZ | 6 | 9:14.407 |
| 2 | 6 | NICOLAS BEGUEIRA | 6 | a 3.510 |
| 3 | 12 | DARIO MIRAS | 6 | a 3.830 |
| 4 | 31 | MAURICIO BERNRDES | 6 | a 4.999 |
| 5 | 51 | SILVA - TRIPI | 6 | a 8.275 |
| 6 | 23 | DARDO NANZER | 6 | a 9.053 |
| 7 | 8 | JAVIER GOROSITO | 6 | a 9.110 |
| 8 | 7 | JONATAN SOSA | 6 | a 21.596 |
| 9 | 39 | OSCAR DIMAIO | 6 | a 21.952 |
| 10 | 32 | CARLOS PIROLO | 6 | a 40.578 |
| 11 | 53 | VALENTIN JORGE | 6 | a 1:22.836 |
| 12 | 35 | MATIAS VISCHICH | 1 | a 5 vts. |
| 13 | 25 | GUILLERMO RODRIGUEZ | ||
| 14 | 36 | FEDERICO MIGUE | ||
| 15 | 48 | LEONARDO GIL |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
| 1 | 4 | JAVIER GONZALEZ | 6 | 9:14.813 |
| 2 | 9 | LEANDRO CUNIALE | 6 | a 0.164 |
| 3 | 14 | GUSTAVO VALIANTE | 6 | a 2.328 |
| 4 | 26 | HERNAN GAREIS | 6 | a 9.800 |
| 5 | 49 | DANIEL RENNO | 6 | a 10.421 |
| 6 | 10 | SAAVEDRA - RODRIGUEZ | 6 | a 10.894 |
| 7 | 47 | FABIAN BEAUVAIS | 6 | a 20.322 |
| 8 | 28 | CARLOS GABELLI | 6 | a 21.385 |
| 9 | 24 | BRAIAN PUNTA | 6 | a 21.617 |
| 10 | 27 | LUIS MARCOTI | 6 | a 29.308 |
| 11 | 20 | MARIANO NUÑEZ | 6 | a 33.564 |
| 12 | 33 | CARLOS ARCERI | 6 | a 44.086 |
| 13 | 41 | ALEJANDRO RODRIGUEZ | 3 | a 3 vts. |
| 14 | 44 | FRANCISCO DI DIO |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
| 1 | 4 | JAVIER GONZALEZ | 13 | 22:50.250 |
| 2 | 50 | EMANUEL SIÑERIZ | 13 | a 0.752 |
| 3 | 8 | JAVIER GOROSITO | 13 | a 1.702 |
| 4 | 9 | LEANDRO CUNIOLI | 13 | a 3.535 |
| 5 | 6 | NICOLAS REGUEIRO | 13 | a 4.229 |
| 6 | 49 | DANIEL RENNO | 13 | a 5.010 |
| 7 | 47 | FABIAN BEAUVAIS | 13 | a 5.437 |
| 8 | 25 | GUILLERMO RODRIGUEZ | 13 | a 6.204 |
| 9 | 48 | LEONARDO GIL | 13 | a 6.734 |
| 10 | 24 | BRAIAN PUNTA | 13 | a 7.584 |
| 11 | 39 | OSCAR DIMAIO | 13 | a 8.196 |
| 12 | 28 | CARLOS GOBELLI | 13 | a 8.766 |
| 13 | 53 | VALENTIN JORGE | 12 | a 1 vts. |
| 14 | 31 | MAURICIO BERNARDES | 12 | a 1 vts. |
| 15 | 27 | LUIS MARCOTI | 12 | a 1 vts. |
| 16 | 10 | SAAVEDRA - RODRIGUEZ | 11 | a 2 vts. |
| 17 | 51 | SILVA - TRIPI | 8 | a 5 vts. |
| 18 | 35 | MATIAS VISCHICH | 7 | a 6 vts. |
| 19 | 41 | ALEJANDRO RODRIGUEZ | 7 | a 6 vts. |
| 20 | 12 | DARIO MIRAS | 6 | a 7 vts. |
| 21 | 36 | FEDERICO HIGUE | 4 | a 9 vts. |
| 22 | 7 | JONATAN SOSA | ||
| 23 | 14 | GUSTAVO VALIANTE | ||
| 24 | 20 | MARIANO NUÑEZ | ||
| 25 | 23 | DARDO NANZER | ||
| 26 | 26 | HERNAN GAREIS | ||
| 27 | 32 | CARLOS PIROLO | ||
| 28 | 33 | CARLOS ARCERI | ||
| 29 | 44 | FRANCISCO DI DIO |