
RESULTADOS CARRERA 3 - 2016
Fecha: 01/05/16
Carrera: 3
Autódromo Roberto Mouras - La Plata
Pos |
Nº |
Piloto |
Tiempo / Dif. |
| 1 | 7 | STASIO, Patricio | 1;47,265 |
| 2 | 5 | REGUEIRO, Nicolas | a 1,049 |
| 3 | 16 | MIRAS, Dario | a 1,083 |
| 4 | 52 | PERROTTA, Gustavo | a 1,257 |
| 5 | 3 | BERNARDEZ, Mauricio | a 1,692 |
| 6 | 4 | SIÑERIZ, Emmanuel | a 1,728 |
| 7 | 2 | GONZALEZ, Javier | a 1,876 |
| 8 | 8 | CUNIOLI, Leandro | a 2,038 |
| 9 | 55 | RICHAR / GAREIS | a 2,194 |
| 10 | 11 | RUGORA / RUGORA | a 2,448 |
| 11 | 19 | RODRIGUEZ, Guillermo | a 2,588 |
| 12 | 6 | VALIANTE, Gustavo | a 2,769 |
| 13 | 9 | ITUARTE, Rodrigo | a 2,816 |
| 14 | 33 | NANZER, Dardo | a 3,079 |
| 15 | 14 | RODRIGUEZ, Alejandro | a 3,190 |
| 16 | 12 | PECCI, Victor | a 3,344 |
| 17 | 54 | TALAMONA, Maximiliano | a 3,631 |
| 18 | 53 | DI PALMA, Claudio | a 3,665 |
| 19 | 49 | HERMIDA, Sergio | a 3,671 |
| 20 | 17 | GIL / GIL | a 3,694 |
| 21 | 32 | PUNTA, Braian | a 4,103 |
| 22 | 48 | SAAVEDRA / EL OSO | a 4,429 |
| 23 | 47 | MUÑOZ / TALAMONA | a 4,468 |
| 24 | 38 | COLOMBO, Gustavo | a 4,561 |
| 25 | 23 | BEAUVAIS, Fabian | a 4,680 |
| 26 | 51 | PICARDI / SURIANO | a 5,225 |
| 27 | 28 | GOBELLI, Carlos | a 7,582 |
| 28 | 18 | DI MAIO, Oscar | a 7,693 |
| 29 | 35 | MARCOTTI, Luis | a 8,166 |
| Promedio 1°: 143,141 km/h | |||
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
| 1 | 7 | STASIO, Patricio | 12 | 21;50,100 |
| 2 | 2 | GONZALEZ, Javier | 12 | a 1,706 |
| 3 | 4 | SIÑERIZ, Emmanuel | 12 | a 15,124 |
| 4 | 11 | RUGORA / RUGORA | 12 | a 20,019 |
| 5 | 54 | TALAMONA, Maximiliano | 12 | a 27,592 |
| 6 | 12 | PECCI, Victor | 12 | a 27,641 |
| 7 | 53 | DI PALMA, Claudio | 12 | a 32,494 |
| 8 | 19 | RODRIGUEZ, Guillermo | 12 | a 32,568 |
| 9 | 6 | VALIANTE, Gustavo | 12 | a 32,958 |
| 10 | 17 | GIL / GIL | 12 | a 34,287 |
| 11 | 33 | NANZER, Dardo | 12 | a 38,187 |
| 12 | 16 | MIRAS, Dario | 12 | a 38,215 |
| 13 | 23 | BEAUVAIS, Fabian | 12 | a 1;02,715 |
| 14 | 51 | PICARDI / SURIANO | 12 | a 1;02,824 |
| 15 | 38 | COLOMBO, Gustavo | 12 | a 1;03,542 |
| 16 | 28 | GOBELLI, Carlos | 12 | a 1;11,019 |
| 17 | 32 | PUNTA, Braian | 12 | a 1;31,710 |
| 18 | 35 | MARCOTTI, Luis | 12 | a 2;03,560 |
| 19 | 9 | ITUARTE, Rodrigo | 11 | a 1 vts. |
| 20 | 52 | PERROTTA, Gustavo | 9 | a 3 vts. |
| NO CLASIFICADOS | ||||
| 21 | 3 | BERNARDEZ, Mauricio | 7 | a 5 vts. |
| 22 | 5 | REGUEIRO, Nicolas | 5 | a 7 vts. |
| 23 | 14 | RODRIGUEZ, Alejandro | 5 | a 7 vts. |
| 24 | 18 | DI MAIO, Oscar | 2 | a 10 vts. |
| 25 | 49 | HERMIDA, Sergio | 2 | a 10 vts. |
| 26 | 8 | CUNIOLI, Leandro | 1 | a 11 vts. |
| 27 | 47 | MUÑOZ / TALAMONA | NRP | NRP |
| 28 | 48 | SAAVEDRA / EL OSO | NRP | NRP |
| 29 | 55 | RICHAR / GAREIS | NRP | NRP |
| RECORD DE VTA AUTO N*2 (GONZALEZ) EN LA VTA 10 EN 1:48.143 A 141.979 KM/H PROMEDIO DEL GANADOR: 140.637 km/h |
||||