
RESULTADOS FECHA 6 - 2019
Fecha: 03 y 04 de Agosto
Autódromo Roberto Mouras - La Plata / Circuito Largo con chicana
Pos |
Nº |
Piloto |
Tiempo/ Dif. |
| 1 | 125 | Bernardez / Gonzalez | 1:52.110 |
| 2 | 61 | Siñeriz / Cicarelli | 0,026 |
| 3 | 78 | Maxi Talamona | 0,149 |
| 4 | 1 | Oscar Rodriguez | 0,202 |
| 5 | 9 | Leandro Fichera | 0,296 |
| 6 | 111 | Jorge Muñoz | 0,447 |
| 7 | 10 | Alejandro Rodriguez | 1,218 |
| 8 | 6 | Facundo Vaccalluzzo | 1,271 |
| 9 | 98 | Haesevocts Juan Manuel | 1,404 |
| 10 | 2 | Nicolas Regueiro | 1,407 |
| 11 | 114 | Hernan Gareis | 1,988 |
| 12 | 18 | Escobar Matias | 2,121 |
| 13 | 58 | Matias Calderon | 2,154 |
| 14 | 129 | Brian Punta | 3,028 |
| 15 | 101 | Leonardo Dansey | 3,688 |
| 16 | 14 | Marcelo Colella | 3,699 |
| 17 | 177 | Hermida / Hernandez | 4,360 |
| 18 | 115 | Daniel Brocoli | 4,448 |
| 19 | 35 | Garisto Pino | 5,79 |
| 20 | 33 | Carlos Gobelli | 6,767 |
| 21 | 29 | Ariel López | 7,026 |
| NL | 46 | Federico Higue | -- |
Pos |
Nº |
Piloto |
Vts. |
Tiempo / Dif. |
Mejor vuelta |
| 1 | 125 | Bernardez / Gonzalez | 6 | 11:14.010 | 1:53.187 |
| 2 | 78 | Maxi Talamona | 6 | 3,689 | 1:54.196 |
| 3 | 98 | Haesevocts Juan Manuel | 6 | 4,687 | 1:53.605 |
| 4 | 114 | Cuñoli/Gareis | 6 | 19,085 | 1:55.104 |
| 5 | 35 | Garisto Pino | 6 | 35,498 | 1:58.584 |
| 6 | 177 | Hermida / Hernandez | 6 | 37,584 | 1:57.486 |
| 7 | 58 | Matias Calderon | 6 | 41,473 | 1:54.711 |
| 8 | 9 | Leandro Fichera | 4 | a 2 vts. | 1:54.684 |
| 9 | 29 | Ariel López | 1 | a 5 vts. | -- |
| EX | 10 | Alejandro Rodriguez | 6 | -- | 1:55.396 |
| EX | 101 | Leonardo Dansey | 6 | -- | 1:55.876 |
| Auto 9 apercibido por Maniobra peligrosa al auto 78. Excluidos parcial autos 10 y 101 por maniobra riesgosa. |
|||||
Pos |
Nº |
Piloto |
Vts. |
Tiempo / Dif. |
Mejor vuelta |
| 1 | 61 | Siñeriz / Cicarelli | 6 | 13:56.992 | 1:53.018 |
| 2 | 111 | Jorge Muñoz | 6 | 4,495 | 1:54.182 |
| 3 | 6 | Facundo Vaccalluzzo | 6 | 4,691 | 1:54.555 |
| 4 | 1 | Oscar Rodriguez | 6 | 7,236 | 1:54.909 |
| 5 | 129 | Brian Punta | 6 | 7,878 | 1:55.333 |
| 6 | 14 | Marcelo Colella | 6 | 8,961 | 1:55.442 |
| 7 | 2 | Nicolas Regueiro | 6 | 18,47 | 1:54.202 |
| 8 | 33 | Carlos Gobelli | 6 | 25,391 | 1:58.858 |
| 9 | 115 | Daniel Brocoli | 6 | 41,312 | 1:55.926 |
| 10 | 46 | Federico Higue | 3 | a 3 vts. | 1:56.732 |
| 11 | 18 | Escobar Matias | 1 | a 5 vts. | -- |
Pos |
Nº |
Piloto |
Vts. |
Tiempo / Dif. |
Mejor vuelta |
| 1 | 61 | Siñeriz / Cicarelli | 11 | 21:01.661 | 1:54.583 |
| 2 | 125 | Bernardez / Gonzalez | 11 | 5,962 | 1:54.499 |
| 3 | 98 | Haesevocts Juan Manuel | 11 | 6,449 | 1:54.368 |
| 4 | 9 | Leandro Fichera | 11 | 10,842 | 1:54.572 |
| 5 | 1 | Oscar Rodriguez | 11 | 11,23 | 1:54.932 |
| 6 | 111 | Jorge Muñoz | 11 | 15,938 | 1:54.551 |
| 7 | 6 | Facundo Vaccalluzzo | 11 | 20,658 | 1:55.274 |
| 8 | 2 | Nicolas Regueiro | 11 | 21,100 | 1:55.360 |
| 9 | 101 | Leonardo Dansey | 11 | 31,428 | 1:55.556 |
| 10 | 14 | Marcelo Colella | 11 | 37,545 | 1:57.080 |
| 11 | 58 | Matias Calderon | 11 | 46,141 | 1:55.798 |
| 12 | 18 | Escobar Matias | 11 | 48,500 | 1:57.168 |
| 13 | 129 | Brian Punta | 11 | 56,774 | 1:56.504 |
| 14 | 29 | Ariel López | 11 | 1:16.913 | 2:00.599 |
| 15 | 35 | Garisto Pino | 11 | 1:41.530 | 1:59.443 |
| 16 | 115 | Daniel Brocoli | 11 | 1:42.410 | 2:00.544 |
| 17 | 10 | Alejandro Rodriguez | 8 | a 3 vts. | 1:55.368 |
| 18 | 33 | Carlos Gobelli | 7 | a 4 vts. | 2:01.204 |
| 19 | 177 | Hermida / Hernandez | 4 | a 7 vts. | 1:56.487 |
| 20 | 114 | Hernan Gareis | 2 | a 9 vts. | 1:57.507 |
| 21 | 78 | Maxi Talamona | 1 | a 10 vts. | -- |
| 22 | 46 | Federico Higue | -- | -- | -- |