
RESULTADOS FECHA 9 - 2022
Fecha: 12 y 13 de Noviembre
Autódromo de Dolores
Pos |
Nº |
Piloto |
Vts. |
Tiempo |
Dif. |
| 1 | 46 | RODRIGUEZ - CICARELLI | 12 | 19:46.790 | |
| 2 | 40 | FACUNDO WERNISCH | 12 | 19:49.406 | 2,616 |
| 3 | 25 | ADOLFO ABELLEYRA | 12 | 19:49.895 | 3,105 |
| 4 | 51 | ARRIGONI - ARRIGONI | 12 | 19:50.523 | 3,733 |
| 5 | 47 | SONEIRA - MUÑOZ | 12 | 19:50.593 | 3,803 |
| 6 | 1 | TALAMONA - RODRIGUEZ | 12 | 19:54.396 | 7,606 |
| 7 | 39 | TALAMONA - TALAMONA | 12 | 19:54.955 | 8,165 |
| 8 | 13 | ARCE - HIGUE | 12 | 19:55.227 | 8,437 |
| 9 | 33 | GIL - GIL | 12 | 19:55.525 | 8,735 |
| 10 | 22 | MAXIMILIANO MOLINA | 12 | 19:56.371 | 9,581 |
| 11 | 34 | FACUNDO RODRIGUEZ | 12 | 19:56.589 | 9,799 |
| 12 | 35 | ALBERTO REGUEIRO | 12 | 20:00.582 | 13,792 |
| 13 | 16 | NICOLAS GARISTO | 12 | 20:08.274 | 21,484 |
| 14 | 12 | SERGIO TORTONESI | 12 | 20:09.187 | 22,397 |
| 15 | 28 | LEANDRO FICHERA | 12 | 20:21.845 | 35,055 |
| 16 | 48 | NUGNES - OCAMPO | 11 | 20:02.988 | 1 Vuelta |
| 17 | 55 | GUARAGNA - PINPIGNANO | 10 | 20:09.901 | 2 Vueltas |
| NO CLASIFICADOS | |||||
| 21 | CARLOS GOBELLI | 7 | 11:36.899 | 5 Vueltas | |
| 54 | GUERRA - SAAVEDRA | 7 | 11:37.386 | 5 Vueltas | |
| 3 | CUNIOLI - GAREIS | 4 | 8:23.229 | 8 Vueltas | |
| 32 | JORGE HERNANDEZ | 1 | 1:40.307 | 11 Vueltas | |
| 38 | COLELLA - PEREZ | ||||
| 52 | MAURO MIRAS | ||||
| Márgen de victoria 2.616 Velocidad media 114,662 Mejor t° de vuelta 1:30.345 Mejor Vel. 125,519 Mejor vuelta para 46 - RODRIGUEZ - CICARELLI | |||||
Pos |
Nº |
Piloto |
Vts. |
Tiempo |
Dif. |
| 1 | 46 | RODRIGUEZ - CICARELLI | 12 | 28:58.633 | |
| 2 | 3 | CUNIOLI - GAREIS | 12 | 29:00.176 | 1,543 |
| 3 | 40 | FACUNDO WERNISCH | 12 | 29:02.421 | 3,788 |
| 4 | 25 | ADOLFO ABELLEYRA | 12 | 29:03.069 | 4,436 |
| 5 | 13 | ARCE - HIGUE | 12 | 29:03.898 | 5,265 |
| 6 | 22 | MAXIMILIANO MOLINA | 12 | 29:04.786 | 6,153 |
| 7 | 21 | CARLOS GOBELLI | 12 | 29:05.646 | 7,013 |
| 8 | 54 | GUERRA - SAAVEDRA | 12 | 29:06.965 | 8,332 |
| 9 | 33 | GIL - GIL | 12 | 29:07.743 | 9,110 |
| 10 | 52 | MAURO MIRAS | 12 | 29:08.573 | 9,940 |
| 11 | 32 | JORGE HERNANDEZ | 12 | 29:09.212 | 10,579 |
| 12 | 34 | FACUNDO RODRIGUEZ | 12 | 29:10.371 | 11,738 |
| 13 | 16 | NICOLAS GARISTO | 12 | 29:11.361 | 12,728 |
| 14 | 38 | COLELLA - PEREZ | 9 | 20:35.447 | 3 Vueltas |
| 15 | 48 | NUGNES - OCAMPO | 9 | 20:37.182 | 3 Vueltas |
| 16 | 55 | GUARAGNA - PINPIGNANO | 9 | 20:38.112 | 3 Vueltas |
| NO CLASIFICADOS | |||||
| 47 | SONEIRA - MUÑOZ | 7 | 15:41.862 | 5 Vueltas | |
| 35 | ALBERTO REGUEIRO | 7 | 15:42.466 | 5 Vueltas | |
| 51 | ARRIGONI - ARRIGONI | 4 | 6:14.795 | 8 Vueltas | |
| 39 | TALAMONA - TALAMONA | 4 | 6:19.385 | 8 Vueltas | |
| 12 | SERGIO TORTONESI | 3 | 4:45.747 | 9 Vueltas | |
| 28 | LEANDRO FICHERA | 1 | 1:53.071 | 11 Vueltas | |
| 1 | TALAMONA - RODRIGUEZ | 1 | 2:00.406 | 11 Vueltas | |
| Márgen de victoria 1.543 Velocidad media 78,268 Mejor t° de vuelta 1:29.666 Mejor Vel. 126,469 Mejor vuelta para 46 - RODRIGUEZ - CICARELLI | |||||
Pos |
Nº |
Piloto |
Tiempo |
Dif. |
| 1 | 46 | RODRIGUEZ - CICARELLI | 1:28,623 | |
| 2 | 1 | TALAMONA - RODRIGUEZ | 1:29,851 | 1,228 |
| 3 | 39 | TALAMONA - TALAMONA | 1:30,140 | 1,517 |
| 4 | 47 | SONEIRA - MUÑOZ | 1:30,401 | 1,778 |
| 5 | 51 | ARRIGONI - ARRIGONI | 1:30,454 | 1,831 |
| 6 | 28 | LEANDRO FICHERA | 1:30,526 | 1,903 |
| 7 | 3 | CUNIOLI - GAREIS | 1:30,901 | 2,278 |
| 8 | 35 | ALBERTO REGUEIRO | 1:31,110 | 2,487 |
| 9 | 25 | ADOLFO ABELLEYRA | 1:32,221 | 3,598 |
| 10 | 13 | ARCE - HIGUE | 1:32,257 | 3,634 |
| 11 | 21 | CARLOS GOBELLI | 1:33,358 | 4,735 |
| 12 | 22 | MAXIMILIANO MOLINA | 1:33,826 | 5,203 |
| 13 | 12 | SERGIO TORTONESI | 1:33,836 | 5,213 |
| 14 | 34 | FACUNDO RODRIGUEZ | 1:34,137 | 5,514 |
| 15 | 38 | COLELLA - PEREZ | 1:35,379 | 6,756 |
| 16 | 52 | MAURO MIRAS | 1:36,298 | 7,675 |
| 17 | 54 | GUERRA - SAAVEDRA | 1:36,354 | 7,731 |
| 18 | 16 | NICOLAS GARISTO | 1:37,215 | 8,592 |
| 19 | 55 | GUARAGNA - PINPIGNANO | 1:37,992 | 9,369 |
| 20 | 48 | NUGNES - OCAMPO | 1:38,822 | 10,199 |
| 21 | 40 | FACUNDO WERNISCH | ||
| 22 | 32 | JORGE HERNANDEZ | ||
| NO CLASIFICADOS | ||||
| EX | 33 | GIL - GIL | 1:33,049 | |
| AUTOS 47, 1 Y 25 SE LES RETIRA VUELTA POR CORTAR CHICANA | ||||